Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: ESTADUAL IPSC HANDGUN - 2019

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 66,5499 100 0 82,7806 249,3304 249,3304 83,11
2 000000342 MAYRON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 58,3829 80,3880 100 52,8258 238,7709 291,5966 72,90
3 000000014 ANTONIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 100 0 0 100 200 200 100,00
4 000000134 IVAN CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 60,3295 0 0 67,7272 128,0567 128,0567 64,03

Handgun - Classic - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 100 100 0 100 300 300 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000218 RENATO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 92,7444 93,4909 74,2819 99,4851 285,7203 360,0022 90,00
2 201836706 SÉRGIO SINDIPOL 0 100 88,7429 76,5726 265,3154 265,3154 88,44
3 201891642 WILSON CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 91,2724 87,2911 0 62,6213 241,1848 241,1848 80,39
4 000000094 MARCELO SINDIPOL 100 0 0 92,8823 192,8823 192,8823 96,44
5 201820784 LEONARDO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 90,3319 100 190,3319 190,3319 95,17
6 020193748 VINICIUS GUERREIROS CLUBE DE TIRO 0 0 100 68,5784 168,5784 168,5784 84,29
7 020188172 ANDRÉ SINDIPOL 0 43,6364 0 47,5988 91,2352 91,2352 45,62
8 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 79,3974 0 0 0 79,3974 79,3974 79,40
9 000000047 FLAVIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 45,0573 0 0 33,9472 79,0045 79,0045 39,50
10 020195680 FELIPE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 0 78,3319 78,3319 78,3319 78,33
11 000000052 GUSTAVO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 39,3392 37,6623 77,0014 77,0014 38,50
12 000000121 PABLO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 0 74,6594 74,6594 74,6594 74,66
13 000000221 ATONIÃO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 72,9052 0 72,9052 72,9052 72,91
14 201957739 ROBERTO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 32,1687 0 0 32,1687 32,1687 32,17
15 000000129 RODRIGO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 29,0452 29,0452 29,0452 29,05

Handgun - Light - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 201957739 ROBERTO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000022 SERGIO CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES SS 100 0 100 0 200 200 100,00

Handgun - Open - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000022 SERGIO CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES SS 100 0 100 0 200 200 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000061 CARLOS APOFES 100 100 89,6561 85,0780 289,6561 374,7341 93,68
2 000000114 JEAN GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 76,7947 60,4194 100 100 276,7947 337,2141 84,30
3 000000059 LUCAS TX TIRO LTDA 0 69,0937 97,0578 85,9089 252,0604 252,0604 84,02
4 000000103 GILSOMAR S 0 29,3087 40,5699 33,7246 103,6033 103,6033 34,53
5 002017004 PAULO GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE 0 0 28,7950 23,1841 51,9791 51,9791 25,99
6 000000071 JEFERSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 17,4289 0 0 0 17,4289 17,4289 17,43
7 000000001 JOSE S 0 9,0762 0 0 9,0762 9,0762 9,08
8 000000045 GLAUCIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 3,3380 0 3,3380 3,3380 3,34

Handgun - Production - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000103 GILSOMAR S 0 100 100 100 300 300 100,00
2 000000071 JEFERSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 100 0 0 0 100 100 100,00
3 000000001 JOSE S 0 30,9676 0 0 30,9676 30,9676 30,97

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000058 JULIO S 100 0 100 100 300 300 100,00
2 000000045 GLAUCIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 84,7704 0 0 37,4978 122,2681 122,2681 61,13
3 000000079 VAGNER 27,6403 0 0 0 27,6403 27,6403 27,64
4 000000033 WALTER SINDIPOL 0 0 26,8945 0 26,8945 26,8945 26,89

Handgun - Revólver - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000058 JULIO S 100 0 100 100 300 300 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000072 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 53,6143 32,7631 100 89,3458 242,9601 275,7232 68,93
2 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 93,3977 42,8220 0 100 236,2196 236,2196 78,74
3 000000230 NATANAEL CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 31,7027 0 74,5059 0 106,2086 106,2086 53,10
4 000000063 RONALDO CLUBE DE TIRO DE COLATINA 64,1622 39,5004 0 0 103,6626 103,6626 51,83
5 000000019 MOACYR GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 0 100 0 0 100 100 100,00
6 000000085 LEONARDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 100 0 0 0 100 100 100,00
7 000000334 DAVID CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 86,2428 0 0 0 86,2428 86,2428 86,24
8 000000003 HUMBERTO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 35,3715 0 0 44,7962 80,1677 80,1677 40,08
9 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 0 0 0 66,4381 66,4381 66,4381 66,44
10 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 0 45,7712 0 45,7712 45,7712 45,77
11 020173515 CARLOS CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF S 0 0 33,8296 0 33,8296 33,8296 33,83
12 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 30,8712 0 0 0 30,8712 30,8712 30,87
13 002017564 JULIANE CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF L 0 0 22,7148 0 22,7148 22,7148 22,71
14 201871701 RAFAEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 7,0007 0 0 7,0007 7,0007 7,00

Handgun - Standard - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 0 100 0 100 100 100,00
2 002017564 JULIANE CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF L 0 0 49,6268 0 49,6268 49,6268 49,63

Handgun - Standard - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000072 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 57,4043 32,7631 100 89,3458 246,7501 279,5132 69,88
2 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 100 42,8220 0 100 242,8220 242,8220 80,94
3 000000019 MOACYR GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 0 100 0 0 100 100 100,00
4 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 0 0 0 66,4381 66,4381 66,4381 66,44
5 020173515 CARLOS CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF S 0 0 33,8296 0 33,8296 33,8296 33,83
6 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 33,0535 0 0 0 33,0535 33,0535 33,05

Handgun - Standard - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
29/07
3ª Etapa
21/09
4ª Etapa
19/10
1 000000003 HUMBERTO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 100 0 0 100 200 200 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.