Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ON LINE SILHUETA METALICA - 2021

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 17 19 14 17 15 82 82 82,00
2 020165724 RONDINELIS CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES 16 16 17 15 14 78 78 78,00
3 000000177 WESLLEY CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE CON 16 15 17 15 14 77 77 77,00
4 000000235 ALLAN CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 13 13 16 18 16 76 76 76,00
5 000000234 LEANDRO CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 18 17 14 13 14 76 76 76,00
6 000000178 RUAM CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 10 13 18 17 15 73 73 73,00
7 000000160 REINALDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 12 9 12 14 12 59 59 59,00
8 000000351 MARCIO S 15 15 15 0 13 58 58 72,50
9 000000200 ALEX CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 14 0 15 14 14 57 57 71,25
10 000000221 ATONIÃO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 15 9 10 12 46 46 57,50
11 000000148 RODRIGO CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 15 0 0 17 13 45 45 75,00
12 000000348 LUIZ SINDIPOL SS 0 0 14 16 14 44 44 73,33
13 000000151 Moacyr CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 3 0 11 10 14 38 38 47,50
14 000000166 JORGE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 8 9 8 9 0 34 34 42,50
15 000000162 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 13 0 17 0 0 30 30 75,00
16 000000014 ANTONIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 14 9 6 0 0 29 29 48,33
17 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 16 12 0 0 0 28 28 70,00
18 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 14 0 12 0 0 26 26 65,00
19 000000047 FLAVIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 11 7 8 0 26 26 43,33
20 000000046 DOUGLAS CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 10 0 10 5 0 25 25 41,67
21 000000045 GLAUCIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 12 0 0 13 0 25 25 62,50
22 000000124 LUIZ CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 11 0 13 0 24 24 60,00
23 000000218 RENATO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 5 0 0 0 14 19 19 47,50
24 000000085 WILSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 8 10 0 0 18 18 45,00
25 000000191 ERIC GUERREIROS CLUBE DE TIRO 17 0 0 0 0 17 17 85,00
26 000000150 GEOVANE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 16 0 16 16 80,00
27 000000085 LEONARDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 14 0 0 0 0 14 14 70,00
28 000000233 GILBERT CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 13 0 0 0 0 13 13 65,00
29 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 13 0 0 0 0 13 13 65,00
30 000000167 MARIANA GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 13 0 0 0 0 13 13 65,00
31 000000199 VICTOR CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 12 0 0 0 0 12 12 60,00
32 201991644 JOSE CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 11 0 0 0 0 11 11 55,00
33 000000324 ALEXANDRE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 10 0 0 0 0 10 10 50,00
34 000000260 JEANCARLO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 0 10 10 10 50,00
35 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 9 0 9 9 45,00
36 000000261 ANTONIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CON 0 0 0 8 0 8 8 40,00
37 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 7 0 0 0 0 7 7 35,00
38 000000134 IVAN CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 7 0 7 7 35,00
39 201991653 MATHEUS CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 7 0 0 0 7 7 35,00
40 000000052 GUSTAVO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 6 0 0 0 0 6 6 30,00
41 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 5 0 0 5 5 25,00
42 020193748 VINICIUS GUERREIROS CLUBE DE TIRO 5 0 0 0 0 5 5 25,00
43 000000122 ALESSANDRA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES L 3 0 0 0 0 3 3 15,00

Silhueta Metálica - STANDARD - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000167 MARIANA GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 13 0 0 0 0 13 13 65,00
2 000000122 ALESSANDRA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES L 3 0 0 0 0 3 3 15,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000351 MARCIO S 15 15 15 0 13 58 58 72,50
2 000000151 Moacyr CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 3 0 11 10 14 38 38 47,50
3 000000014 ANTONIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 14 9 6 0 0 29 29 48,33
4 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 14 0 12 0 0 26 26 65,00
5 000000124 LUIZ CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 11 0 13 0 24 24 60,00
6 000000233 GILBERT CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 13 0 0 0 0 13 13 65,00
7 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 13 0 0 0 0 13 13 65,00
8 000000324 ALEXANDRE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 10 0 0 0 0 10 10 50,00
9 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 9 0 9 9 45,00
10 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 7 0 0 0 0 7 7 35,00
11 000000052 GUSTAVO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 6 0 0 0 0 6 6 30,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 17 19 14 17 15 82 82 82,00
2 000000348 LUIZ SINDIPOL SS 0 0 14 16 14 44 44 73,33
3 000000166 JORGE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 8 9 8 9 0 34 34 42,50
4 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 16 12 0 0 0 28 28 70,00
5 000000085 WILSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 8 10 0 0 18 18 45,00
6 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 5 0 0 5 5 25,00

Silhueta Metálica - OPEN - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000150 GEOVANE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 13 16 14 16 16 75 75 75,00
2 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 16 14 14 16 10 70 70 70,00
3 020187787 WOLFGANG SS 14 12 17 13 11 67 67 67,00
4 000000160 REINALDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 12 14 9 9 13 57 57 57,00
5 000000148 RODRIGO CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 18 0 0 19 13 50 50 83,33
6 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 13 0 10 10 0 33 33 55,00
7 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 10 0 16 0 0 26 26 65,00
8 201991644 JOSE CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 12 12 0 0 0 24 24 60,00
9 000000218 RENATO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 11 9 20 20 50,00
10 000000001 JOSE S 19 0 0 0 0 19 19 95,00
11 000000121 PABLO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 17 0 0 17 17 85,00
12 000000167 MARIANA GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 0 0 17 0 0 17 17 85,00
13 201991653 MATHEUS CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 13 0 0 0 13 13 65,00
14 000000342 MAYRON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 11 0 0 0 0 11 11 55,00
15 000000095 ADRIANO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 11 0 0 11 11 55,00
16 000000261 ANTONIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CON 0 0 0 11 0 11 11 55,00
17 000000267 RENAN CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 0 11 11 11 55,00
18 000000201 BRUNO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 11 0 0 11 11 55,00
19 000000268 FLÁVIA CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE L 0 0 0 0 11 11 11 55,00
20 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 0 6 0 0 6 6 30,00
21 000000260 JEANCARLO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 5 0 5 5 25,00

Silhueta Metálica - OPEN - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000167 MARIANA GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 0 0 17 0 0 17 17 85,00
2 000000268 FLÁVIA CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE L 0 0 0 0 11 11 11 55,00
3 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 0 6 0 0 6 6 30,00

Silhueta Metálica - OPEN - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 10 0 16 0 0 26 26 65,00
2 000000001 JOSE S 19 0 0 0 0 19 19 95,00

Silhueta Metálica - OPEN - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
25/02
4ª Etapa
12/08
2ª Etapa
09/09
5ª Etapa
23/09
6ª Etapa
18/11
1 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 16 14 14 16 10 70 70 70,00
2 020187787 WOLFGANG SS 14 12 17 13 11 67 67 67,00
3 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 13 0 10 10 0 33 33 55,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.