Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ON LINE SILHUETA METALICA - 2022

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000280 BRUNO ALVES GROLA 19 19 17 18 15 20 93 108 90,00
2 000000177 WESLLEY OLIVERA DOS SANTOS CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE CON 16 19 17 18 18 19 91 107 89,17
3 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR CLUBE DE TIRO DE COLATINA 15 17 18 18 19 19 91 106 88,33
4 000000178 RUAM CAMPOS KELLY CLUBE DE TIRO DE BOM JESUS DO NORTE 18 17 17 18 18 19 90 107 89,17
5 000000289 ARLEN VANDERSON ROMANHA BOLSONI CLUBE DE TIRO DE COLATINA 18 19 15 15 19 18 89 104 86,67
6 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 16 15 18 16 16 18 84 99 82,50
7 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA CLUBE DE TIRO DE COLATINA S 15 17 17 15 16 18 83 98 81,67
8 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO PIUMA SHOOTING CLUB LTDA S 18 16 13 12 10 19 78 88 73,33
9 000000151 Moacyr Machado Duarte CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 12 15 15 16 12 16 74 86 71,67
10 000000200 ALEX ANTONIO LAMONATO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 16 17 13 0 13 14 73 73 73,00
11 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 13 14 13 16 13 15 71 84 70,00
12 201991663 SERGIO BRAUN COZER CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 14 13 13 14 0 0 54 54 67,50
13 000000274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 12 14 11 15 0 0 52 52 65,00
14 020165724 RONDINELIS DUTRA DIAS CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES 0 17 13 16 0 0 46 46 76,67
15 000000182 DALMACIR PERIM FILHO CLUBE DE TIRO DE COLATINA 13 14 0 17 0 0 44 44 73,33
16 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 12 14 0 14 0 0 40 40 66,67
17 000000045 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 14 11 8 0 0 33 33 55,00
18 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 15 16 0 0 0 0 31 31 77,50
19 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 7 5 2 13 0 0 27 27 33,75
20 000000002 PABLO DA SILVA CARNEIRO CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 0 0 0 14 12 0 26 26 65,00
21 000000256 JAQUES JOSÉ DA SILVA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 12 14 0 0 0 26 26 65,00
22 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 11 8 0 0 6 25 25 41,67
23 000000281 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 11 12 0 0 0 0 23 23 57,50
24 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 12 11 0 0 0 0 23 23 57,50
25 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 12 0 10 0 0 0 22 22 55,00
26 000000079 VAGNER PARIS DO COUTO 12 9 0 0 0 0 21 21 52,50
27 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 15 6 0 0 0 0 21 21 52,50
28 000000166 JORGE ABILIO TARDIN COELHO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 8 0 4 6 0 18 18 30,00
29 000000260 JEANCARLO MOMENTE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 10 0 0 8 0 0 18 18 45,00
30 000000305 SILVIO ALTOE JUNIOR CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 8 10 0 0 0 18 18 45,00
31 020198620 CARLOS BALDO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 0 0 0 15 15 15 75,00
32 000000275 ANDERSON UGGERI CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 0 0 0 0 15 0 15 15 75,00
33 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
34 000000304 JOSÉ MARCELO RAFFUL BUENO 0 0 0 0 0 13 13 13 65,00
35 020188172 ANDRÉ LUIZ LIMA AMORIM SINDIPOL 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
36 000000160 REINALDO DA SILVA SOUTO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
37 000000278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 13 0 0 0 0 0 13 13 65,00
38 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 12 0 0 0 0 12 12 60,00
39 000000194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
40 000000218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 10 0 0 0 10 10 50,00
41 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 0 0 0 0 10 0 10 10 50,00
42 000000286 FRANCISCO OLIVEIRA AMORIM SINDIPOL J 10 0 0 0 0 0 10 10 50,00
43 000000085 WILSON FERREIRA DA FONSECA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 9 0 0 0 0 9 9 45,00
44 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 8 0 0 0 8 8 40,00
45 201991653 MATHEUS MORAES CANDIDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 8 0 0 0 0 0 8 8 40,00
46 000000047 FLAVIO DE SOUZA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 7 0 0 0 0 0 7 7 35,00
47 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM 0 0 7 0 0 0 7 7 35,00
48 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 6 0 0 0 6 6 30,00
49 000000221 ATONIÃO BONOMO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 6 0 0 0 0 0 6 6 30,00

Silhueta Metálica - STANDARD - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000286 FRANCISCO OLIVEIRA AMORIM SINDIPOL J 10 0 0 0 0 0 10 10 50,00

Silhueta Metálica - STANDARD - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 12 0 0 0 0 12 12 60,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA CLUBE DE TIRO DE COLATINA S 15 17 17 15 16 18 83 98 81,67
2 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO PIUMA SHOOTING CLUB LTDA S 18 16 13 12 10 19 78 88 73,33
3 000000151 Moacyr Machado Duarte CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 12 15 15 16 12 16 74 86 71,67
4 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 15 16 0 0 0 0 31 31 77,50
5 000000281 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 11 12 0 0 0 0 23 23 57,50
6 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 12 11 0 0 0 0 23 23 57,50
7 000000275 ANDERSON UGGERI CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 0 0 0 0 15 0 15 15 75,00
8 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
9 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 8 0 0 0 8 8 40,00
10 000000047 FLAVIO DE SOUZA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 7 0 0 0 0 0 7 7 35,00
11 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 6 0 0 0 6 6 30,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 13 14 13 16 13 15 71 84 70,00
2 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 12 14 0 14 0 0 40 40 66,67
3 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 7 5 2 13 0 0 27 27 33,75
4 000000166 JORGE ABILIO TARDIN COELHO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 8 0 4 6 0 18 18 30,00
5 020198620 CARLOS BALDO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 0 0 0 15 15 15 75,00
6 000000085 WILSON FERREIRA DA FONSECA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 9 0 0 0 0 9 9 45,00

Silhueta Metálica - OPEN - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR CLUBE DE TIRO DE COLATINA 16 17 19 19 20 19 94 110 91,67
2 000000280 BRUNO ALVES GROLA 18 17 19 17 18 19 91 108 90,00
3 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO PIUMA SHOOTING CLUB LTDA S 16 19 17 15 18 17 87 102 85,00
4 201991663 SERGIO BRAUN COZER CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 16 18 17 19 0 17 87 87 87,00
5 000000304 JOSÉ MARCELO RAFFUL BUENO 0 15 16 18 18 18 85 85 85,00
6 000000267 RENAN SPELTA RANGEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 16 15 16 14 17 16 80 94 78,33
7 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 14 12 13 15 14 17 73 85 70,83
8 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE L 15 16 14 14 13 13 72 85 70,83
9 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 13 10 17 15 11 13 69 79 65,83
10 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 14 6 7 12 0 0 39 39 48,75
11 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 7 10 0 15 0 0 32 32 53,33
12 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 0 0 14 17 0 0 31 31 77,50
13 000000002 PABLO DA SILVA CARNEIRO CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 0 0 0 14 15 0 29 29 72,50
14 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 0 0 0 16 13 0 29 29 72,50
15 000000150 GEOVANE SEQUIM DE LIMA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 13 12 0 0 0 0 25 25 62,50
16 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 14 0 11 0 0 0 25 25 62,50
17 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 16 4 0 0 0 0 20 20 50,00
18 000000275 ANDERSON UGGERI CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 0 0 0 0 17 0 17 17 85,00
19 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 0 0 0 17 0 0 17 17 85,00
20 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 16 0 0 0 0 0 16 16 80,00
21 000000160 REINALDO DA SILVA SOUTO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 15 0 0 0 0 0 15 15 75,00
22 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 0 0 0 14 14 14 70,00
23 000000200 ALEX ANTONIO LAMONATO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
24 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 0 0 0 14 0 0 14 14 70,00
25 000000218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
26 000000342 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 10 0 0 0 0 0 10 10 50,00
27 000000272 MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 9 0 0 0 0 0 9 9 45,00
28 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 3 0 0 0 0 3 3 15,00

Silhueta Metálica - OPEN - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE L 15 16 14 14 13 13 72 85 70,83
2 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE L 0 0 0 17 0 0 17 17 85,00
3 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 3 0 0 0 0 3 3 15,00

Silhueta Metálica - OPEN - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO PIUMA SHOOTING CLUB LTDA S 16 19 17 15 18 17 87 102 85,00
2 000000275 ANDERSON UGGERI CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA S 0 0 0 0 17 0 17 17 85,00
3 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 16 0 0 0 0 0 16 16 80,00
4 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE S 0 0 0 0 0 14 14 14 70,00

Silhueta Metálica - OPEN - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
09/04
3ª Etapa
28/05
4ª Etapa
10/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
16/11
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 14 12 13 15 14 17 73 85 70,83
2 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 13 10 17 15 11 13 69 79 65,83
3 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 14 6 7 12 0 0 39 39 48,75
4 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 7 10 0 15 0 0 32 32 53,33
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.