Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL IPSC HANDGUN - 2023

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 82,4697 100 90,8817 98,6602 0 100 472,0115 472,0115 94,40
2 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 100 83,7618 100 98,6469 0 0 382,4086 382,4086 95,60
3 000000134 IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA 74,9130 83,3146 33,0642 90,9144 0 67,1463 349,3525 349,3525 69,87
4 000000324 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE S 69,5123 74,1114 60,6224 25,0826 0 0 229,3287 229,3287 57,33
5 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 59,5835 65,7254 52,1233 5,2211 0 0 182,6533 182,6533 45,66
6 201991681 DANIEL BREDA SANTOS 0 0 76,1039 100 0 0 176,1039 176,1039 88,05
7 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 39,5432 52,4741 0 55,2037 0 0 147,2211 147,2211 49,07
8 000000035 MIGUEL ANTONIO NETO SS 67,9403 0 0 0 0 0 67,9403 67,9403 67,94
9 000000342 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 48,1364 48,1364 48,1364 48,14
10 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 0 0 0 8,4112 0 0 8,4112 8,4112 8,41

Handgun - Classic - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 100 100 0 100 0 0 300 300 100,00
2 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 0 0 0 15,2367 0 0 15,2367 15,2367 15,24

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 100 100 100 100 0 100 500 500 100,00
2 000000324 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE S 84,2884 74,1114 66,7047 25,4232 0 0 250,5277 250,5277 62,63

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 87,6998 100 100 100 0 0 387,6998 387,6998 96,92
2 000000035 MIGUEL ANTONIO NETO SS 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 201991669 ALEX CONCEIÇÃO PEREIRA 100 97,4886 53,5974 100 0 100 451,0860 451,0860 90,22
2 000000369 LEONARDO JOSÉ SANTOS DE SOUZA 89,0960 74,2004 92,6840 89,7175 0 96,7557 442,4536 442,4536 88,49
3 000000305 SILVIO ALTOE JUNIOR 86,4703 69,4464 88,8400 66,5642 0 75,6622 386,9832 386,9832 77,40
4 020165724 RONDINELIS DUTRA DIAS 95,0947 100 100 80,3389 0 0 375,4337 375,4337 93,86
5 201991651 GUSTAVO VIEIRA CALEGARIO 82,3496 76,4363 57,7610 73,4722 0 77,0954 367,1145 367,1145 73,42
6 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 67,7599 61,9198 73,9115 74,4479 0 0 278,0391 278,0391 69,51
7 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 0 52,0962 70,1460 68,4276 0 80,8486 271,5184 271,5184 67,88
8 000000094 MARCELO PEROVANO CANTO 0 56,0392 62,9446 75,8190 0 75,2696 270,0724 270,0724 67,52
9 000000221 ATONIÃO BONOMO 0 85,9675 83,4196 95,0620 0 0 264,4491 264,4491 88,15
10 000000284 VERSONE DEOVANE JACOBS 0 33,4088 55,7237 79,9653 0 55,0467 224,1445 224,1445 56,04
11 000000120 FREDYSON GERALDO RIBEIRO FELIX 84,7061 75,2360 60,1677 0 0 0 220,1097 220,1097 73,37
12 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 46,7289 32,2742 41,0101 0 0 35,6024 155,6156 155,6156 38,90
13 000000275 ANDERSON UGGERI S 0 0 0 75,2495 0 63,7227 138,9722 138,9722 69,49
14 000000447 Carlos Augusto Badke Bissoli 52,9204 44,9209 0 0 0 0 97,8413 97,8413 48,92
15 000000455 Lessandro Fereguetti S 0 0 86,2743 0 0 0 86,2743 86,2743 86,27
16 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 0 0 0 72,4860 0 0 72,4860 72,4860 72,49
17 000000122 ALESSANDRA OLIVEIRA HENRIQUES L 31,7157 29,7449 0 0 0 1,7030 63,1636 63,1636 21,05
18 000000133 octavio victorio bersacula 36,7536 7,7370 0 0 0 0 44,4906 44,4906 22,25
19 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 26,0250 12,8712 0 0 0 0 38,8962 38,8962 19,45
20 201991675 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM S 0 33,7373 0 0 0 0 33,7373 33,7373 33,74
21 000000440 Karisten Soares Martins 0 0 31,9788 0 0 0 31,9788 31,9788 31,98
22 000000542 Roberto Silva Junior 0 0 0 24,3931 0 0 24,3931 24,3931 24,39
23 000000045 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA 10,6718 0 0 0 0 0 10,6718 10,6718 10,67

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000122 ALESSANDRA OLIVEIRA HENRIQUES L 100 100 0 0 0 100 300 300 100,00
2 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 82,0573 43,2719 0 0 0 0 125,3292 125,3292 62,66

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000275 ANDERSON UGGERI S 0 0 0 100 0 100 200 200 100,00
2 201991675 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM S 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
3 000000455 Lessandro Fereguetti S 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 0 100 100 100 0 100 400 400 100,00
2 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 100 61,9511 58,4639 0 0 44,0360 264,4509 264,4509 66,11

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000059 LUCAS VENTURIM 0 100 100 100 0 100 400 400 100,00
2 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 94,4125 54,9905 0 67,2719 0 53,6320 270,3069 270,3069 67,58
3 000000492 sergio tavares silva SS 0 0 78,4969 97,3113 0 84,7780 260,5862 260,5862 86,86
4 201991655 MARCOS J A CAMPOS S 100 0 47,8429 57,9777 0 48,6293 254,4499 254,4499 63,61
5 000000236 MARCEL CAMPOS FIORIO 98,5445 76,9759 0 0 0 0 175,5204 175,5204 87,76
6 201991649 RAFAEL COSTA ANDRADE 94,0798 33,1539 0 0 0 23,2858 150,5195 150,5195 50,17
7 201991657 IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR 75,0769 40,4716 0 0 0 21,7208 137,2693 137,2693 45,76
8 000000140 MARCO AURELIO SOARES PEREIRA 0 0 0 69,2181 0 0 69,2181 69,2181 69,22
9 000000375 Gustavo Teixeira Gomes 0 0 0 39,2215 0 18,4509 57,6724 57,6724 28,84
10 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO 0 42,4769 0 0 0 0 42,4769 42,4769 42,48
11 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 0 0 40,0856 0 0 0 40,0856 40,0856 40,09

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 94,4125 100 0 100 0 100 394,4125 394,4125 98,60
2 201991655 MARCOS J A CAMPOS S 100 0 100 86,1841 0 90,6721 376,8562 376,8562 94,21
3 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 0 0 83,7857 0 0 0 83,7857 83,7857 83,79

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000492 sergio tavares silva SS 0 0 100 100 0 100 300 300 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000121 PABLO EZZER DA COSTA 93,1731 100 99,8774 87,9976 0 100 481,0481 481,0481 96,21
2 201991671 JULIO CESAR BAIOCO 95,0620 84,4751 100 87,4629 0 87,4703 454,4703 454,4703 90,89
3 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 97,3983 82,8214 82,2622 84,2890 0 80,2486 427,0195 427,0195 85,40
4 201991670 MAYKON ZANCHETTA BOZI 100 68,3561 95,5457 91,9879 0 68,0701 423,9598 423,9598 84,79
5 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 82,7903 72,4575 80,2039 82,8321 0 78,7965 397,0804 397,0804 79,42
6 000000274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO 84,8477 81,3532 76,0483 81,9551 0 59,5014 383,7057 383,7057 76,74
7 000000256 JAQUES JOSÉ DA SILVA 88,1950 70,8890 76,3653 61,6647 0 42,4399 339,5539 339,5539 67,91
8 000000218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES 87,4880 76,3131 66,2215 67,9491 0 0 297,9717 297,9717 74,49
9 000000187 DIOGO GOTARDO PADUA 99,8498 82,8900 84,4163 0 0 0 267,1561 267,1561 89,05
10 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 63,5976 43,5695 56,5891 54,5295 0 47,4703 265,7561 265,7561 53,15
11 201991648 PAULO VINICIUS MAGNAGO GALVÃO 70,4892 58,0623 0 62,5475 0 46,8108 237,9098 237,9098 59,48
12 000000276 JEAN MARCIO DALFIOR PIVETTA 83,8025 66,8953 67,7934 0 0 0 218,4912 218,4912 72,83
13 000000399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 75,6977 35,4506 42,7871 54,5989 0 0 208,5342 208,5342 52,13
14 000000283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA L 49,4149 32,5913 36,4234 39,0152 0 33,8978 191,3425 191,3425 38,27
15 000000278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA 52,4559 51,4139 0 38,8067 0 48,4862 191,1627 191,1627 47,79
16 000000114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS S 0 0 89,3552 100 0 0 189,3552 189,3552 94,68
17 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 0 0 0 83,1364 0 75,1664 158,3028 158,3028 79,15
18 000000427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 0 0 45,0519 58,6779 0 45,2031 148,9330 148,9330 49,64
19 201957737 FRÉDÉRIC DECATOIRE S 58,0271 37,2853 51,0350 0 0 0 146,3475 146,3475 48,78
20 000000061 Ricardo Marinho Aguiar 53,2353 50,4619 0 0 0 39,5598 143,2570 143,2570 47,75
21 000000172 FLAVIO SOUZA BARBOSA 75,7662 0 0 0 0 66,3001 142,0664 142,0664 71,03
22 000000487 Rafael da Cruz Correia 0 0 62,3779 71,1665 0 0 133,5444 133,5444 66,77
23 000000346 Jurandy Schiffler Junior S 35,4532 25,8251 0 36,0236 0 34,2261 131,5281 131,5281 32,88
24 000000060 JAIR DE SOUZA LIMA NETO S 32,8499 6,8209 32,1834 25,4451 0 26,2388 123,5380 123,5380 24,71
25 000000118 João Daniel Godoi filho 0 0 0 55,9707 0 55,7160 111,6867 111,6867 55,84
26 020198620 CARLOS BALDO SS 0 0 39,3006 33,4495 0 29,9889 102,7390 102,7390 34,25
27 000000190 Francismar F. da Cunha 45,1936 21,3281 0 33,0328 0 0 99,5545 99,5545 33,18
28 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM 51,5960 6,3857 30,6449 0 0 0 88,6266 88,6266 29,54
29 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 0 0 0 44,1778 0 41,9136 86,0914 86,0914 43,05
30 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 63,6691 21,0360 0 0 0 0 84,7051 84,7051 42,35
31 000000047 FLAVIO DE SOUZA S 46,4108 37,3304 0 0 0 0 83,7412 83,7412 41,87
32 000000453 ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS 48,0824 0 0 0 0 33,2261 81,3084 81,3084 40,65
33 000000297 LEONARDO SILVA RAMOS PEREIRA 33,8102 16,4494 24,3374 0 0 0 74,5971 74,5971 24,87
34 000000452 edson paulo santana 0 0 0 74,4091 0 0 74,4091 74,4091 74,41
35 000000140 MARCO AURELIO SOARES PEREIRA 70,3047 0 0 0 0 0 70,3047 70,3047 70,30
36 000000472 Leonardo Minto Bustamante 0 0 62,4249 0 0 0 62,4249 62,4249 62,42
37 000000397 Marineide Calixto Soares L 0 0 13,8586 22,3576 0 20,8069 57,0230 57,0230 19,01
38 000000151 Renny Cassaro Cani 0 0 0 42,3353 0 0 42,3353 42,3353 42,34
39 201991668 HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA 0 0 38,5248 0 0 0 38,5248 38,5248 38,52
40 000123463 WALAS DE SOUZA ROCHA 0 0 37,8908 0 0 0 37,8908 37,8908 37,89
41 201991666 JÚLIO ANDRÉ SAIBEL GODOY S 0 0 0 36,4271 0 0 36,4271 36,4271 36,43
42 000000245 PICASSO GONÇALVES ROCHA 0 33,9278 0 0 0 0 33,9278 33,9278 33,93
43 000000367 Enzo Dalla Bernardina 0 0 33,8477 0 0 0 33,8477 33,8477 33,85
44 000000350 Nelson de Oliveira Campos Filho 28,2512 0 0 0 0 0 28,2512 28,2512 28,25
45 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 0 0 0 0 28,0658 28,0658 28,0658 28,07
46 201991684 EDUARDO FALQUETTO MINET 0 0 0 27,7671 0 0 27,7671 27,7671 27,77
47 201991682 JESSICA CARDOSO BASSI BREDA L 0 0 0 0 0 26,5997 26,5997 26,5997 26,60
48 000000359 AUGUSTO CÉSAR CABRAL S 21,2774 0 0 0 0 0 21,2774 21,2774 21,28
49 000000071 JEFERSON RIBEIRO GONZAGA S 0 13,0513 0 0 0 0 13,0513 13,0513 13,05
50 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 0 0 0 0 9,4154 9,4154 9,4154 9,42

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA L 100 100 100 100 0 100 500 500 100,00
2 000000397 Marineide Calixto Soares L 0 0 38,0486 57,3049 0 61,3812 156,7347 156,7347 52,24
3 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 0 0 0 0 82,7953 82,7953 82,7953 82,80
4 201991682 JESSICA CARDOSO BASSI BREDA L 0 0 0 0 0 78,4703 78,4703 78,4703 78,47

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 100 100 92,0621 84,2890 0 100 476,3511 476,3511 95,27
2 000000114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS S 0 0 100 100 0 0 200 200 100,00
3 201957737 FRÉDÉRIC DECATOIRE S 59,5771 45,0190 57,1148 0 0 0 161,7109 161,7109 53,90
4 000000346 Jurandy Schiffler Junior S 36,4002 31,1817 0 36,0236 0 42,6501 146,2557 146,2557 36,56
5 000000060 JAIR DE SOUZA LIMA NETO S 33,7274 8,2356 36,0174 25,4451 0 32,6969 136,1224 136,1224 27,22
6 000000047 FLAVIO DE SOUZA S 47,6505 45,0734 0 0 0 0 92,7239 92,7239 46,36
7 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 65,3698 25,3993 0 0 0 0 90,7691 90,7691 45,38
8 201991666 JÚLIO ANDRÉ SAIBEL GODOY S 0 0 0 36,4271 0 0 36,4271 36,4271 36,43
9 000000359 AUGUSTO CÉSAR CABRAL S 21,8457 0 0 0 0 0 21,8457 21,8457 21,85
10 000000071 JEFERSON RIBEIRO GONZAGA S 0 15,7584 0 0 0 0 15,7584 15,7584 15,76
11 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 0 0 0 0 11,7328 11,7328 11,7328 11,73

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 020198620 CARLOS BALDO SS 0 0 100 100 0 100 300 300 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000279 ANDERSON BRAGATTO JAVARINI 99,5540 100 100 96,2346 0 100 495,7885 495,7885 99,16
2 000000454 MARCELO GUIMARÃES SOARES 100 82,6802 89,5118 96,1279 0 35,8885 404,2084 404,2084 80,84
3 000000020 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR S 95,2252 88,9103 0 100 0 91,1035 375,2391 375,2391 93,81
4 000000209 FABRICIO DUTRA CORREA 69,2092 71,8943 69,1498 66,9706 0 73,5376 350,7615 350,7615 70,15
5 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 71,3986 0 71,0439 75,9001 0 84,5982 302,9408 302,9408 75,74
6 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 96,1124 89,7604 85,0402 0 0 0 270,9130 270,9130 90,30
7 201820784 LEONARDO BARBOSA S 57,1984 59,9999 65,4230 73,3939 0 0 256,0152 256,0152 64,00
8 000000276 JEAN MARCIO DALFIOR PIVETTA 0 0 0 80,3064 0 74,6164 154,9228 154,9228 77,46
9 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 34,5752 21,9713 39,9992 40,8490 0 0 137,3948 137,3948 34,35
10 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO 0 0 0 67,5450 0 54,5243 122,0693 122,0693 61,03
11 201991668 HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA 0 30,5896 0 0 0 0 30,5896 30,5896 30,59
12 000000297 LEONARDO SILVA RAMOS PEREIRA 0 0 0 0 0 20,3593 20,3593 20,3593 20,36
13 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 0 0 0 0 0 12,6436 12,6436 12,6436 12,64

Handgun - Production Optics - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 100 100 100 100 0 0 400 400 100,00

Handgun - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000020 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR S 100 100 0 100 0 100 400 400 100,00
2 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 74,9787 0 100 75,9001 0 92,8594 343,7382 343,7382 85,93
3 201820784 LEONARDO BARBOSA S 60,0664 67,4837 92,0882 73,3939 0 0 293,0321 293,0321 73,26

Handgun - Production Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000231 HERTZ HERINGER 76,1911 65,2861 99,9554 91,5803 0 68,7282 401,7411 401,7411 80,35
2 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 46,4975 52,7297 98,5267 100 0 100 397,7540 397,7540 79,55
3 000000058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA SS 100 100 0 0 0 98,8619 298,8619 298,8619 99,62
4 201991673 ALLAN RIBEIRO FERRARI 0 0 100 98,4993 0 92,5941 291,0934 291,0934 97,03
5 000000150 GEOVANE SEQUIM DE LIMA 58,1231 53,4090 75,5972 71,8138 0 0 258,9430 258,9430 64,74
6 000000232 TATIANE MARCULANO BOURGUIGNON L 0 30,2981 59,9303 73,3950 0 14,6377 178,2612 178,2612 44,57

Handgun - Revólver - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000232 TATIANE MARCULANO BOURGUIGNON L 0 100 100 100 0 100 400 400 100,00

Handgun - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA SS 100 100 0 0 0 100 300 300 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000277 THIAGO PONTINI MARTINS 78,0866 100 88,5864 95,1590 0 95,6962 457,5283 457,5283 91,51
2 000000072 PAULO ROBERTE BOURGUIGNON SS 76,6758 98,0057 77,6630 75,3842 0 79,4211 407,1498 407,1498 81,43
3 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 100 0 95,4438 100 0 99,2323 394,6762 394,6762 98,67
4 201991646 JEAN MAGNO FIORINI 61,3844 64,2517 52,2656 68,2894 0 65,1402 311,3313 311,3313 62,27
5 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 53,4728 72,5552 60,2421 58,0724 0 64,1138 308,4563 308,4563 61,69
6 000000201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 73,4287 99,6939 0 0 0 78,4482 251,5708 251,5708 83,86
7 000000194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 58,7880 60,4508 0 51,7008 0 51,8162 222,7558 222,7558 55,69
8 000000063 RONALDO PEREIRA S 0 0 67,5971 63,3653 0 60,7163 191,6786 191,6786 63,89
9 000000082 FABIANO CARVALHO DE RESENDE FILHO S 73,5335 67,5435 0 0 0 0 141,0769 141,0769 70,54
10 000000170 MARCIO RODRIGUES PEREIRA 0 0 0 66,0660 0 51,2956 117,3616 117,3616 58,68
11 000000085 WILSON FERREIRA DA FONSECA SS 32,8015 34,5824 0 37,6788 0 0 105,0627 105,0627 35,02
12 000000481 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
13 201991683 Jhonny Camata Nascimento 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00
14 020188172 ANDRÉ LUIZ LIMA AMORIM 38,0632 0 0 56,8677 0 0 94,9309 94,9309 47,47
15 000000467 Giordano Moreira bortolotti 0 0 36,1712 54,5665 0 0 90,7377 90,7377 45,37
16 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM 0 0 0 10,6011 0 47,4643 58,0654 58,0654 29,03
17 000000124 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA S 6,3658 0 0 0 0 43,5731 49,9389 49,9389 24,97
18 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA 0 0 43,7209 0 0 0 43,7209 43,7209 43,72
19 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 0 0 30,9892 0 0 0 30,9892 30,9892 30,99
20 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 0 0 18,1447 0 0 18,1447 18,1447 18,14
21 201991666 JÚLIO ANDRÉ SAIBEL GODOY S 0 0 0 0 0 16,9875 16,9875 16,9875 16,99
22 000000452 edson paulo santana 14,9712 0 0 0 0 0 14,9712 14,9712 14,97

Handgun - Standard - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
18/03
2ª ETAPA HG
15/04
3ª ETAPA HG
24/06
5ª ETAPA HG
30/09
ETAPA HG
20/10
6ª ETAPA HG
09/12
1 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 100 0 100 100 0 100 400 400 100,00
2 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 53,4728 100 63,1179 58,0724 0 64,6098 339,2728 339,2728 67,85
3 000000063 RONALDO PEREIRA S 0 0 70,8239 63,3653 0 61,1860 195,3752 195,3752 65,13
4 000000082 FABIANO CARVALHO DE RESENDE FILHO S 73,5335 93,0925 0 0 0 0 166,6260 166,6260 83,31
