Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: ESTADUAL IPSC SHOTGUN - 2019

IMPRIMIR

Shotgun - Modified - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 002017564 JULIANE CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 100 0 0 100 100 100,00

Shotgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 000000059 LUCAS TX TIRO LTDA 0 100 0 92,9882 192,9882 192,9882 96,49
2 000000230 NATANAEL CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 80,6355 0 100 180,6355 180,6355 90,32
3 000000114 JEAN GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 100 0 100 100 100,00
4 020195680 FELIPE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 72,6317 0 72,6317 72,6317 72,63
5 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 67,5467 0 0 67,5467 67,5467 67,55
6 201820784 LEONARDO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 61,5543 0 61,5543 61,5543 61,55
7 020179514 ORLANDO CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 0,8047 0 0 0,8047 0,8047 0,80

Shotgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 000000334 DAVID CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 100 100 100 300 300 100,00
2 020189710 WASHINGTON CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA 88,9181 88,3242 0 0 177,2423 177,2423 88,62
3 000000056 JHON 100 0 0 0 100 100 100,00
4 020177735 SIDNEI CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 0 0 22,2850 0 22,2850 22,2850 22,29
5 201778572 HENNING CLUBE DE TIRO DE COLATINA 0 0 11,4891 0 11,4891 11,4891 11,49

Shotgun - Standard Manual - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 201871701 RAFAEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 100 82,6312 0 100 282,6312 282,6312 94,21
2 020165724 RONDINELIS CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES 77,8945 62,4795 100 96,1642 274,0586 336,5382 84,13
3 000000087 FRANCISCO 85,8692 73,2602 79,5020 0 238,6314 238,6314 79,54
4 000000347 SORAIA CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA L 78,8882 68,8760 0 71,8458 219,6100 219,6100 73,20
5 020179819 CRISTIANE CLUBE DE TIRO LAGOA DOS ESPORTES L 50,8429 57,6124 44,9461 0 153,4014 153,4014 51,13
6 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 64,6293 65,6381 0 0 130,2674 130,2674 65,13
7 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 36,6806 37,1890 44,0190 117,8886 117,8886 39,30
8 000000346 ROMULO 0 100 0 0 100 100 100,00
9 020177735 SIDNEI CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 70,2265 0 0 0 70,2265 70,2265 70,23
10 000000095 ADRIANO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 61,8678 0 0 61,8678 61,8678 61,87
11 000000047 FLAVIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 55,0442 55,0442 55,0442 55,04
12 000000029 HOMERO PEDRO CANARIO S 0 0 54,2798 0 54,2798 54,2798 54,28
13 000000351 MARCIO S 0 0 36,3148 0 36,3148 36,3148 36,31
14 000000134 IVAN CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 35,4765 35,4765 35,4765 35,48
15 000000079 VAGNER 0 0 0 34,9729 34,9729 34,9729 34,97
16 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 34,1565 34,1565 34,1565 34,16
17 000000052 GUSTAVO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 29,3633 29,3633 29,3633 29,36

Shotgun - Standard Manual - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 000000347 SORAIA CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA L 100 100 0 100 300 300 100,00
2 020179819 CRISTIANE CLUBE DE TIRO LAGOA DOS ESPORTES L 64,4493 83,6465 100 0 248,0959 248,0959 82,70

Shotgun - Standard Manual - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 000000512 HERMES GUERREIROS CLUBE DO TIRO CAMPESTRE S 100 100 0 0 200 200 100,00
2 000000029 HOMERO PEDRO CANARIO S 0 0 100 0 100 100 100,00
3 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 100 100 100 100,00
4 000000351 MARCIO S 0 0 66,9030 0 66,9030 66,9030 66,90

Shotgun - Standard Manual - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/05
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
30/11
1 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 100 100 100 300 300 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.