Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL SILHUETA METALICA ON LINE - 2023

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000376 JOSE CARLOS MESSA BARBOSA 18 18 18 19 19 20 94 112 93,33
2 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 17 19 17 17 19 19 91 108 90,00
3 000000182 DALMACIR PERIM FILHO 17 17 18 16 19 20 91 107 89,17
4 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 14 18 18 19 18 18 91 105 87,50
5 000000275 ANDERSON UGGERI S 16 17 19 19 17 18 90 106 88,33
6 000000280 BRUNO ALVES GROLA 18 20 17 16 16 19 90 106 88,33
7 201991673 ALLAN RIBEIRO FERRARI 16 16 17 19 18 20 90 106 88,33
8 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 16 18 19 15 14 16 84 98 81,67
9 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 15 15 16 18 15 17 81 96 80,00
10 000000427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 0 15 16 15 19 16 81 81 81,00
11 000000441 Luís Antônio de Souza Poncio 15 16 16 15 13 16 78 91 75,83
12 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 15 12 12 18 17 14 76 88 73,33
13 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 14 17 14 13 15 16 76 89 74,17
14 000000304 JOSÉ MARCELO RAFFUL BUENO 14 15 0 16 18 11 74 74 74,00
15 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 13 17 13 13 14 14 71 84 70,00
16 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 14 14 11 16 0 16 71 71 71,00
17 000000281 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS S 11 14 10 16 12 17 70 80 66,67
18 000000289 ARLEN VANDERSON ROMANHA BOLSONI 0 18 0 18 16 16 68 68 85,00
19 000000194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 14 14 9 0 17 11 65 65 65,00
20 000000343 MARCELO FERNANDES DA SILVA 0 0 0 19 20 20 59 59 98,33
21 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA 9 10 14 14 12 0 59 59 59,00
22 000000292 VINICIUS SEGATTO DEL PUPO 15 14 14 0 0 13 56 56 70,00
23 000000456 GUSTAVO VENANCIO STULZER 0 15 12 15 9 5 56 56 56,00
24 201991672 José Roberto Ferreira Ribeiro 10 10 9 12 11 12 55 64 53,33
25 000000274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO 0 11 11 8 11 10 51 51 51,00
26 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 0 17 16 0 17 0 50 50 83,33
27 201991663 SERGIO BRAUN COZER 16 18 16 0 0 0 50 50 83,33
28 020198620 CARLOS BALDO SS 10 10 5 0 14 10 49 49 49,00
29 000000166 JORGE ABILIO TARDIN COELHO SS 0 9 5 12 11 9 46 46 46,00
30 138 (01/0 Eduardo Rezende Galvão' S 0 0 17 13 0 16 46 46 76,67
31 201991677 Nilson Souza Rifor S 0 4 10 14 10 7 45 45 45,00
32 000000121 PABLO EZZER DA COSTA 0 15 14 15 0 0 44 44 73,33
33 000000401 RENATO TESCH BELSHOFF 0 14 10 0 6 12 42 42 52,50
34 000000414 Lucas Xavier Lourenço 0 14 12 0 0 15 41 41 68,33
35 000000458 LEONARDO FIORESE FILETE 0 15 11 0 0 14 40 40 66,67
36 000000112 MAGNO BARROZO 0 20 0 0 19 0 39 39 97,50
37 000000177 WESLLEY OLIVERA DOS SANTOS CON 18 18 0 0 0 0 36 36 90,00
38 000000070 FABIO GOMES ALVES 12 0 3 0 13 8 36 36 45,00
39 201820784 LEONARDO BARBOSA S 10 0 0 0 14 11 35 35 58,33
40 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 0 17 17 0 0 0 34 34 85,00
41 000000178 RUAM CAMPOS KELLY 15 19 0 0 0 0 34 34 85,00
42 000000466 Graciele Rangel Teixeira L 0 0 9 10 0 15 34 34 56,67
43 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 8 14 12 0 0 0 34 34 56,67
44 000000339 Dione Equer Brzesky 0 0 0 10 15 8 33 33 55,00
45 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM 10 6 5 0 2 8 31 31 31,00
46 000000254 ALESSANDRO RIZZI DE BRUYN 0 0 0 0 12 18 30 30 75,00
47 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 11 8 0 0 10 29 29 48,33
48 000000407 Julio Effgen Moises 17 0 12 0 0 0 29 29 72,50
49 000000415 MARCIO FABER LOPES 11 15 0 0 0 0 26 26 65,00
50 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 9 5 0 0 5 6 25 25 31,25
51 201871701 RAFAEL BELSHOFF ROBERTO 9 8 8 0 0 0 25 25 41,67
52 000000272 DIOGO ROCHA FORRECHI 0 11 0 0 13 0 24 24 60,00
53 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 0 0 15 8 0 23 23 57,50
54 000000221 ATONIÃO BONOMO 10 13 0 0 0 0 23 23 57,50
55 000000494 CLAUDIO SERGIO MARINATO S 0 0 0 15 7 0 22 22 55,00
56 000000201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 14 8 0 0 0 0 22 22 55,00
57 000000474 SAMUEL BUGER 0 0 5 0 7 9 21 21 35,00
58 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 12 0 0 0 0 8 20 20 50,00
59 000000372 GIAN SANTOS PIEROZZI 0 11 0 0 8 0 19 19 47,50
60 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 0 8 0 0 0 11 19 19 47,50
61 201991675 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM S 11 8 0 0 0 0 19 19 47,50
62 000000408 Paulo Vitor Linhares Alcantara 16 0 0 0 0 0 16 16 80,00
63 000000385 Edson pinheiro junior S 0 8 0 8 0 0 16 16 40,00
64 000000463 Kenzo Scherrer fukuda 0 0 0 0 15 0 15 15 75,00
65 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 0 0 0 0 0 15 15 15 75,00
66 000000480 ROMILDO DE ALMEIDA S 0 0 0 10 5 0 15 15 37,50
67 000000015 Robson Mauro Loss 0 0 0 0 0 14 14 14 70,00
68 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 0 0 0 0 0 14 14 14 70,00
69 000000493 ALESSANDRA GIACOMIN MARINATO L 0 0 0 8 6 0 14 14 35,00
70 201991666 JÚLIO ANDRÉ SAIBEL GODOY S 7 0 0 0 6 0 13 13 32,50
71 000000522 Juvenil da Silva 0 0 0 0 0 13 13 13 65,00
72 201991648 PAULO VINICIUS MAGNAGO GALVÃO 0 0 0 0 13 0 13 13 65,00
73 201991644 JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 12 0 0 0 0 0 12 12 60,00
74 201991680 Francisco Sérgio Del Pupo S 0 0 12 0 0 0 12 12 60,00
75 000000194 Angelo Roberto Fiorio Custodio 0 0 12 0 0 0 12 12 60,00
76 000000533 Lucas Pirola Martins 0 0 0 0 0 12 12 12 60,00
77 000000399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 12 0 0 0 0 0 12 12 60,00
78 201991679 Adeilton Henrique de souza 0 0 12 0 0 0 12 12 60,00
79 000000232 TATIANE MARCULANO BOURGUIGNON L 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
80 000000002 PABLO DA SILVA CARNEIRO 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
81 000000200 ALEX ANTONIO LAMONATO 0 11 0 0 0 0 11 11 55,00
82 000000422 Breno Nunes Magnago 0 0 10 0 0 0 10 10 50,00
83 000000063 RONALDO PEREIRA S 0 0 0 10 0 0 10 10 50,00
84 201991684 EDUARDO FALQUETTO MINET 0 0 0 0 9 0 9 9 45,00
85 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 0 0 0 0 8 8 8 40,00
86 000000396 Wagner Leite Nascimento 0 0 0 7 0 0 7 7 35,00
87 000000398 ALEXANDRO BATISTA 0 0 7 0 0 0 7 7 35,00
88 000000350 Nelson de Oliveira Campos Filho 0 0 7 0 0 0 7 7 35,00
89 000000151 Moacyr Machado Duarte S 7 0 0 0 0 0 7 7 35,00
90 000000017 Fabricio Kruger Bremikamp 0 0 0 0 0 6 6 6 30,00
91 000000549 Tiago Simões Pereira 0 0 0 0 0 6 6 6 30,00
92 201991646 JEAN MAGNO FIORINI 6 0 0 0 0 0 6 6 30,00
93 201991657 IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR 0 0 4 0 0 0 4 4 20,00
94 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 0 0 0 0 0 3 3 3 15,00
95 000000019 Jacimar Pianzola Rodrigues de Lima 0 0 0 0 0 2 2 2 10,00
96 000000231 HERTZ HERINGER 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00

Silhueta Metálica - STANDARD - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000466 Graciele Rangel Teixeira L 0 0 9 10 0 15 34 34 56,67
2 000000493 ALESSANDRA GIACOMIN MARINATO L 0 0 0 8 6 0 14 14 35,00
3 000000232 TATIANE MARCULANO BOURGUIGNON L 11 0 0 0 0 0 11 11 55,00
4 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 0 0 0 0 8 8 8 40,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 14 18 18 19 18 18 91 105 87,50
2 000000275 ANDERSON UGGERI S 16 17 19 19 17 18 90 106 88,33
3 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 15 15 16 18 15 17 81 96 80,00
4 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 14 17 14 13 15 16 76 89 74,17
5 000000281 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS S 11 14 10 16 12 17 70 80 66,67
6 138 (01/0 Eduardo Rezende Galvão' S 0 0 17 13 0 16 46 46 76,67
7 201991677 Nilson Souza Rifor S 0 4 10 14 10 7 45 45 45,00
8 201820784 LEONARDO BARBOSA S 10 0 0 0 14 11 35 35 58,33
9 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 0 17 17 0 0 0 34 34 85,00
10 201957739 ROBERTO LUIZ DE SANTANA PIMENTEL S 8 14 12 0 0 0 34 34 56,67
11 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 11 8 0 0 10 29 29 48,33
12 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 0 0 15 8 0 23 23 57,50
13 000000494 CLAUDIO SERGIO MARINATO S 0 0 0 15 7 0 22 22 55,00
14 201991675 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM S 11 8 0 0 0 0 19 19 47,50
15 000000385 Edson pinheiro junior S 0 8 0 8 0 0 16 16 40,00
16 000000480 ROMILDO DE ALMEIDA S 0 0 0 10 5 0 15 15 37,50
17 201991666 JÚLIO ANDRÉ SAIBEL GODOY S 7 0 0 0 6 0 13 13 32,50
18 201991680 Francisco Sérgio Del Pupo S 0 0 12 0 0 0 12 12 60,00
19 000000063 RONALDO PEREIRA S 0 0 0 10 0 0 10 10 50,00
20 000000151 Moacyr Machado Duarte S 7 0 0 0 0 0 7 7 35,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 13 17 13 13 14 14 71 84 70,00
2 020198620 CARLOS BALDO SS 10 10 5 0 14 10 49 49 49,00
3 000000166 JORGE ABILIO TARDIN COELHO SS 0 9 5 12 11 9 46 46 46,00
4 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 9 5 0 0 5 6 25 25 31,25
5 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 0 8 0 0 0 11 19 19 47,50
6 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 0 0 0 0 0 3 3 3 15,00

Silhueta Metálica - OPEN - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 17 20 19 19 20 20 98 115 95,83
2 000000280 BRUNO ALVES GROLA 20 18 20 15 20 19 97 112 93,33
3 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 0 19 19 19 19 20 96 96 96,00
4 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 0 18 19 18 20 19 94 94 94,00
5 000000304 JOSÉ MARCELO RAFFUL BUENO 19 16 0 19 18 19 91 91 91,00
6 000000254 ALESSANDRO RIZZI DE BRUYN 18 18 16 20 17 18 91 107 89,17
7 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 19 17 17 17 16 18 88 104 86,67
8 000000275 ANDERSON UGGERI S 17 16 17 18 16 19 87 103 85,83
9 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 13 19 16 18 17 17 87 100 83,33
10 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 16 18 17 16 15 19 86 101 84,17
11 000000002 PABLO DA SILVA CARNEIRO 16 13 14 16 18 19 83 96 80,00
12 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 19 14 16 16 0 17 82 82 82,00
13 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 8 13 12 11 13 16 65 73 60,83
14 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 16 15 14 0 0 14 59 59 73,75
15 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 13 16 13 0 0 16 58 58 72,50
16 020198620 CARLOS BALDO SS 8 16 14 0 9 10 57 57 57,00
17 201991663 SERGIO BRAUN COZER 18 18 17 0 0 0 53 53 88,33
18 000000292 VINICIUS SEGATTO DEL PUPO 0 18 17 0 0 16 51 51 85,00
19 000000376 JOSE CARLOS MESSA BARBOSA 15 16 0 18 0 0 49 49 81,67
20 201991646 JEAN MAGNO FIORINI 13 17 7 0 11 0 48 48 60,00
21 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 0 0 17 13 18 0 48 48 80,00
22 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA 13 12 0 8 12 0 45 45 56,25
23 000000070 FABIO GOMES ALVES 10 0 11 0 13 9 43 43 53,75
24 000000021 antonio vanderley alves correa 0 0 16 12 0 14 42 42 70,00
25 000000429 WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS S 0 11 0 8 12 10 41 41 51,25
26 000000410 Guilherme Zanotti Ferrari 0 0 13 11 16 0 40 40 66,67
27 201991657 IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR 11 12 6 0 11 0 40 40 50,00
28 000000421 VALTAIR CRISTOVAM DE MIRANDA 0 0 12 14 13 0 39 39 65,00
29 000000178 RUAM CAMPOS KELLY 19 19 0 0 0 0 38 38 95,00
30 000000032 Farley Alves Pagotto 11 10 5 0 0 10 36 36 45,00
31 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 15 13 0 0 0 7 35 35 58,33
32 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 5 8 0 0 7 14 34 34 42,50
33 000000121 PABLO EZZER DA COSTA 0 16 17 0 0 0 33 33 82,50
34 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 0 14 14 0 0 0 28 28 70,00
35 000000150 GEOVANE SEQUIM DE LIMA 15 0 0 13 0 0 28 28 70,00
36 000000177 WESLLEY OLIVERA DOS SANTOS CON 11 17 0 0 0 0 28 28 70,00
37 000000494 CLAUDIO SERGIO MARINATO S 0 0 0 13 12 0 25 25 62,50
38 000123463 WALAS DE SOUZA ROCHA 0 0 0 12 12 0 24 24 60,00
39 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 0 0 15 7 0 22 22 55,00
40 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 0 0 10 0 12 0 22 22 55,00
41 000000073 FLAVIO DONNA S 10 10 0 0 0 0 20 20 50,00
42 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 0 0 0 0 0 19 19 19 95,00
43 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 0 0 0 0 12 7 19 19 47,50
44 201991648 PAULO VINICIUS MAGNAGO GALVÃO 18 0 0 0 0 0 18 18 90,00
45 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 12 6 0 0 0 18 18 45,00
46 000000343 MARCELO FERNANDES DA SILVA 0 0 0 17 0 0 17 17 85,00
47 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 0 0 0 0 16 0 16 16 80,00
48 000000449 Marcel Menelli Sampaio 0 0 16 0 0 0 16 16 80,00
49 000000112 MAGNO BARROZO 0 16 0 0 0 0 16 16 80,00
50 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 0 0 0 0 0 16 16 16 80,00
51 000000432 Ricardo Dettogni Carrareto 0 0 15 0 0 0 15 15 75,00
52 000000398 ALEXANDRO BATISTA 0 0 15 0 0 0 15 15 75,00
53 000000460 GILMAR DELA COSTA DE SOUSA S 0 12 3 0 0 0 15 15 37,50
54 000000462 VINICIUS MORAES CAMPOS 0 3 0 0 0 11 14 14 35,00
55 000000151 Moacyr Machado Duarte S 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
56 000000426 JOAO CARLOS ZANESI OZA S 0 0 7 0 7 0 14 14 35,00
57 000000551 Igor sossai aguiar 0 0 0 0 0 14 14 14 70,00
58 000000463 Kenzo Scherrer fukuda 0 0 0 0 14 0 14 14 70,00
59 000000552 Alexandro Sepulchro 0 0 0 0 0 13 13 13 65,00
60 000002967 Marcio Campos Pereira 0 0 13 0 0 0 13 13 65,00
61 000000477 Vinicius Campos Pereira 0 0 13 0 0 0 13 13 65,00
62 000000414 Lucas Xavier Lourenço 0 0 13 0 0 0 13 13 65,00
63 000000446 HELIO CORREA S 0 0 11 0 0 0 11 11 55,00
64 000000272 DIOGO ROCHA FORRECHI 0 0 11 0 0 0 11 11 55,00
65 000000488 Petroni Carolino Pinha 0 0 0 11 0 0 11 11 55,00
66 000000284 VERSONE DEOVANE JACOBS 0 0 0 0 0 11 11 11 55,00
67 000000105 EDSON MENDES DE SOUZA 0 0 0 11 0 0 11 11 55,00
68 201991644 JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 10 0 0 0 0 0 10 10 50,00
69 000000221 ATONIÃO BONOMO 0 0 10 0 0 0 10 10 50,00
70 000000423 JOEL ZAVAREZ SS 8 0 0 0 0 0 8 8 40,00
71 000000480 ROMILDO DE ALMEIDA S 0 0 0 0 4 0 4 4 20,00

Silhueta Metálica - OPEN - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 16 15 14 0 0 14 59 59 73,75
2 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 0 0 10 0 12 0 22 22 55,00

Silhueta Metálica - OPEN - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 0 18 19 18 20 19 94 94 94,00
2 000000275 ANDERSON UGGERI S 17 16 17 18 16 19 87 103 85,83
3 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 16 18 17 16 15 19 86 101 84,17
4 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 0 0 17 13 18 0 48 48 80,00
5 000000429 WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS S 0 11 0 8 12 10 41 41 51,25
6 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 0 14 14 0 0 0 28 28 70,00
7 000000494 CLAUDIO SERGIO MARINATO S 0 0 0 13 12 0 25 25 62,50
8 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 0 0 15 7 0 22 22 55,00
9 000000073 FLAVIO DONNA S 10 10 0 0 0 0 20 20 50,00
10 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 12 6 0 0 0 18 18 45,00
11 000000460 GILMAR DELA COSTA DE SOUSA S 0 12 3 0 0 0 15 15 37,50
12 000000151 Moacyr Machado Duarte S 14 0 0 0 0 0 14 14 70,00
13 000000426 JOAO CARLOS ZANESI OZA S 0 0 7 0 7 0 14 14 35,00
14 000000446 HELIO CORREA S 0 0 11 0 0 0 11 11 55,00
15 000000480 ROMILDO DE ALMEIDA S 0 0 0 0 4 0 4 4 20,00

Silhueta Metálica - OPEN - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
11/02
Etapa 2
01/04
Etapa 3
27/05
Etapa 4
08/07
Etapa 5
02/09
Etapa 6
21/10
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 13 19 16 18 17 17 87 100 83,33
2 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 8 13 12 11 13 16 65 73 60,83
3 020198620 CARLOS BALDO SS 8 16 14 0 9 10 57 57 57,00
4 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 15 13 0 0 0 7 35 35 58,33
5 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 5 8 0 0 7 14 34 34 42,50
6 000000423 JOEL ZAVAREZ SS 8 0 0 0 0 0 8 8 40,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.