Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL SILHUETA METALICA ON LINE - 2024

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 000000343 MARCELO FERNANDES DA SILVA S 19 20 39 39 97,50
2 000000112 MAGNO BARROZO 20 18 38 38 95,00
3 201991673 ALLAN RIBEIRO FERRARI 19 18 37 37 92,50
4 000000376 JOSE CARLOS MESSA BARBOSA 18 19 37 37 92,50
5 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 18 18 36 36 90,00
6 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 17 18 35 35 87,50
7 000000614 Marcelo Borborema Luz da Silveira 16 19 35 35 87,50
8 000000254 ALESSANDRO RIZZI DE BRUYN 18 16 34 34 85,00
9 000000677 ADRIANO FAVORETO FONSECA 16 17 33 33 82,50
10 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 16 17 33 33 82,50
11 000000182 DALMACIR PERIM FILHO 17 16 33 33 82,50
12 000000339 Dione Equer Brzesky 16 17 33 33 82,50
13 000000399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 16 17 33 33 82,50
14 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 17 16 33 33 82,50
15 000000414 Lucas Xavier Lourenço 15 17 32 32 80,00
16 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 16 15 31 31 77,50
17 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 15 15 30 30 75,00
18 000000122 RAMIRO MAZZOCCO MACHADO BITTENCOURT 16 14 30 30 75,00
19 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 15 15 30 30 75,00
20 000000275 ANDERSON UGGERI S 13 15 28 28 70,00
21 000000711 DIOGO RAMIRO PIRES MARTINS 12 16 28 28 70,00
22 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 13 15 28 28 70,00
23 000000070 FABIO GOMES ALVES 14 13 27 27 67,50
24 000000552 Alexandro Sepulchro 13 13 26 26 65,00
25 000000572 ROGER DONADIA 12 14 26 26 65,00
26 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 12 13 25 25 62,50
27 000000441 Luís Antônio de Souza Poncio 14 11 25 25 62,50
28 000000601 THIERRIS CAMPOS MATTIUZZI 13 12 25 25 62,50
29 000000663 DANIEL GIRARDELI DE SOUZA 14 10 24 24 60,00
30 ASSOCIADO DENIS OVÍDIO DO NASCIMENTO 14 10 24 24 60,00
31 000000694 LEANDRO BRECIANI 13 11 24 24 60,00
32 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 13 11 24 24 60,00
33 000000021 antonio vanderley alves correa 10 11 21 21 52,50
34 000000260 JEANCARLO MOMENTE 10 11 21 21 52,50
35 000000063 RONALDO PEREIRA S 12 9 21 21 52,50
36 000000401 RENATO TESCH BELSHOFF S 9 11 20 20 50,00
37 000000569 Carlos Burlamaqui Kopke Neto SS 4 15 19 19 47,50
38 000000561 PAULO SERGIO SAAVEDRA CASTRO 12 7 19 19 47,50
39 000000563 Klaus Fabian Côco S 8 10 18 18 45,00
40 000000292 VINICIUS SEGATTO DEL PUPO 18 0 18 18 90,00
41 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA 0 18 18 18 90,00
42 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 0 18 18 18 90,00
43 000000705 EVERALDO FERREIRA GUILHERME S 8 9 17 17 42,50
44 000000300 BRUNO SCHMIDT 16 0 16 16 80,00
45 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 16 0 16 16 80,00
46 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 7 9 16 16 40,00
47 000000067 ALEXSANDRO VALADRO 0 16 16 16 80,00
48 000000427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 0 16 16 16 80,00
49 000000458 LEONARDO FIORESE FILETE 7 8 15 15 37,50
50 000000047 RONALDO AMORIM GOUVEA SS 9 6 15 15 37,50
51 000000656 ANTONIO CAMILO CRUZ JUNIOR S 0 15 15 15 75,00
52 020198620 CARLOS BALDO SS 14 0 14 14 70,00
53 000000559 IGOR GABLER 14 0 14 14 70,00
54 000000194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 14 0 14 14 70,00
55 000000522 Juvenil da Silva 0 14 14 14 70,00
56 000000272 DIOGO ROCHA FORRECHI 13 0 13 13 65,00
57 000000577 Wesley Rodrigues Martins 13 0 13 13 65,00
58 000000166 Wilson José Terra Tavares S 6 7 13 13 32,50
59 000000623 Fabricio Santos Toscano 0 13 13 13 65,00
60 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 13 13 13 65,00
61 000000350 Nelson de Oliveira Campos Filho 0 13 13 13 65,00
62 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 12 0 12 12 60,00
63 000000002 Ranieri Martins Marino 12 0 12 12 60,00
64 020188172 ANDRÉ LUIZ LIMA AMORIM 11 0 11 11 55,00
65 000000762 Henrique de Oliveira Kreitlow 11 0 11 11 55,00
66 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 11 0 11 11 55,00
67 000000585 LUIZ GUSTAVO DUARTE DE OLIVEIRA 0 11 11 11 55,00
68 000000610 pedro da ressureição luiz dos santos S 0 11 11 11 55,00
69 000000575 Ademar Rodrigues 10 0 10 10 50,00
70 000002029 Carpegieri Torezani 10 0 10 10 50,00
71 000000584 Jacovid machado 10 0 10 10 50,00
72 000000758 Luis Augusto Antônio de Rezende 10 0 10 10 50,00
73 000000595 BRUNO CARVALHO GUZZO 0 10 10 10 50,00
74 000000682 EDSON RIBEIRO GONÇALVES S 0 10 10 10 50,00
75 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 10 10 10 50,00
76 000000549 Tiago Simões Pereira 0 10 10 10 50,00
77 000002186 Emerson De Paulo Ferraz 9 0 9 9 45,00
78 201991668 HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA 9 0 9 9 45,00
79 000000531 LUIZ ALEXANDRE VERVLOET S 9 0 9 9 45,00
80 000000586 Edvaldo Cavalcanti Filho S 0 9 9 9 45,00
81 000000620 ELMER DE OLIVEIRA CARVALHO 0 9 9 9 45,00
82 000000644 HELAN MORAO MARTINS 0 9 9 9 45,00
83 000000278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA 8 0 8 8 40,00
84 000000652 GERALDO ANDRE ROSSETO BARRETO 8 0 8 8 40,00
85 000000761 Helbert de Oliveira Kreitlow 8 0 8 8 40,00
86 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 8 0 8 8 40,00
87 000000015 Robson Mauro Loss 8 0 8 8 40,00
88 000000573 WARLLEY BARCELOS PIMENTA 2 6 8 8 20,00
89 000000105 EDSON MENDES DE SOUZA 0 8 8 8 40,00
90 000000588 FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA S 7 0 7 7 35,00
91 000000772 GIOVANI BELISARIO LOPES 7 0 7 7 35,00
92 000002015 Gustavo Duarte Lima 7 0 7 7 35,00
93 201820784 LEONARDO BARBOSA S 7 0 7 7 35,00
94 000002166 Luís Carlos Maciel 7 0 7 7 35,00
95 000000284 VERSONE DEOVANE JACOBS 7 0 7 7 35,00
96 000000141 Adenir Luis Arrigoni SS 0 7 7 7 35,00
97 000000389 HELIO GOMES MEDEIROS S 0 7 7 7 35,00
98 000000598 Marcelo Bernardino Brandão Leite SS 6 0 6 6 30,00
99 000000356 Vito Almeida Bastos 6 0 6 6 30,00
100 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 5 0 5 5 25,00
101 000000606 VIVANILDO FURIERI GENIZELLE 4 0 4 4 20,00
102 000000776 Felipe Abilio Galvão 0 4 4 4 20,00
103 000000734 RICARDO DE CASTRO GONÇALVES 0 4 4 4 20,00
104 000000664 Gabriel Pomarolli Raposo 3 0 3 3 15,00
105 000014084 WENDERSON SOBREIRA KAPTISKI 3 0 3 3 15,00
106 000000568 EDUARDO MARCIO SIQUEIRA 2 0 2 2 10,00
107 000000771 Hudson de Alvarenga Cabidelle S 1 0 1 1 5,00
108 000000521 Luiz Daniel Motta Bihari 1 0 1 1 5,00
109 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM S 0 1 1 1 5,00
110 000000736 Marcos Antonio Simões de Almeida S 0 1 1 1 5,00

Silhueta Metálica - STANDARD - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 13 13 13 65,00
2 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 8 0 8 8 40,00
3 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 5 0 5 5 25,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 000000343 MARCELO FERNANDES DA SILVA S 19 20 39 39 97,50
2 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 18 18 36 36 90,00
3 000000351 MARCIO TADEU BRAZÃO BAITSTA S 16 15 31 31 77,50
4 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 15 15 30 30 75,00
5 000000275 ANDERSON UGGERI S 13 15 28 28 70,00
6 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 13 15 28 28 70,00
7 000000063 RONALDO PEREIRA S 12 9 21 21 52,50
8 000000401 RENATO TESCH BELSHOFF S 9 11 20 20 50,00
9 000000563 Klaus Fabian Côco S 8 10 18 18 45,00
10 000000705 EVERALDO FERREIRA GUILHERME S 8 9 17 17 42,50
11 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 16 0 16 16 80,00
12 000000656 ANTONIO CAMILO CRUZ JUNIOR S 0 15 15 15 75,00
13 000000166 Wilson José Terra Tavares S 6 7 13 13 32,50
14 000000610 pedro da ressureição luiz dos santos S 0 11 11 11 55,00
15 000000682 EDSON RIBEIRO GONÇALVES S 0 10 10 10 50,00
16 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 10 10 10 50,00
17 000000531 LUIZ ALEXANDRE VERVLOET S 9 0 9 9 45,00
18 000000586 Edvaldo Cavalcanti Filho S 0 9 9 9 45,00
19 000000588 FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA S 7 0 7 7 35,00
20 201820784 LEONARDO BARBOSA S 7 0 7 7 35,00
21 000000389 HELIO GOMES MEDEIROS S 0 7 7 7 35,00
22 000000771 Hudson de Alvarenga Cabidelle S 1 0 1 1 5,00
23 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM S 0 1 1 1 5,00
24 000000736 Marcos Antonio Simões de Almeida S 0 1 1 1 5,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 12 13 25 25 62,50
2 000000569 Carlos Burlamaqui Kopke Neto SS 4 15 19 19 47,50
3 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 7 9 16 16 40,00
4 000000047 RONALDO AMORIM GOUVEA SS 9 6 15 15 37,50
5 020198620 CARLOS BALDO SS 14 0 14 14 70,00
6 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 11 0 11 11 55,00
7 000000141 Adenir Luis Arrigoni SS 0 7 7 7 35,00
8 000000598 Marcelo Bernardino Brandão Leite SS 6 0 6 6 30,00

Silhueta Metálica - OPEN - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 19 20 39 39 97,50
2 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 19 20 39 39 97,50
3 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 19 19 38 38 95,00
4 000000289 ARLEN VANDERSON ROMANHA BOLSONI 18 19 37 37 92,50
5 000000376 JOSE CARLOS MESSA BARBOSA 19 18 37 37 92,50
6 000000002 PABLO DA SILVA CARNEIRO 18 19 37 37 92,50
7 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 18 17 35 35 87,50
8 201991662 EBERLE FIRME CIPRIANO 18 17 35 35 87,50
9 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 18 17 35 35 87,50
10 000000293 RAINEFER GONÇALVES DE SOUZA 17 18 35 35 87,50
11 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 16 19 35 35 87,50
12 000000275 ANDERSON UGGERI S 16 18 34 34 85,00
13 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 19 15 34 34 85,00
14 000000112 MAGNO BARROZO 15 19 34 34 85,00
15 000000254 ALESSANDRO RIZZI DE BRUYN 15 18 33 33 82,50
16 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 18 15 33 33 82,50
17 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 15 17 32 32 80,00
18 000000552 Alexandro Sepulchro 17 14 31 31 77,50
19 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 17 13 30 30 75,00
20 000000643 VITORONE CORDEIRO APELFELER 11 19 30 30 75,00
21 000000070 FABIO GOMES ALVES 12 17 29 29 72,50
22 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 16 13 29 29 72,50
23 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 14 14 28 28 70,00
24 000000032 Farley Alves Pagotto 15 12 27 27 67,50
25 000000426 JOAO CARLOS ZANESI OZA S 11 15 26 26 65,00
26 000000579 Lucas dos Santos de Oliveira 12 14 26 26 65,00
27 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 10 16 26 26 65,00
28 000000022 Rodrigo Guimaraes oliveira Costa 8 17 25 25 62,50
29 201991688 Ronilson Ventura da Silva dos Santos 14 10 24 24 60,00
30 000000043 INACIO HERMES BORTOLOTTI SS 10 13 23 23 57,50
31 000000432 Ricardo Dettogni Carrareto 11 12 23 23 57,50
32 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 11 9 20 20 50,00
33 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 0 20 20 20 100,00
34 000000021 antonio vanderley alves correa 4 14 18 18 45,00
35 201991689 ANDERSON REBELIN 15 0 15 15 75,00
36 000000019 Jacimar Pianzola Rodrigues de Lima 15 0 15 15 75,00
37 201991687 Renan tomy iiyama 15 0 15 15 75,00
38 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 14 0 14 14 70,00
39 201871701 RAFAEL BELSHOFF ROBERTO 10 4 14 14 35,00
40 000000292 VINICIUS SEGATTO DEL PUPO 14 0 14 14 70,00
41 000000372 GIAN SANTOS PIEROZZI 0 14 14 14 70,00
42 000002015 Gustavo Duarte Lima 13 0 13 13 65,00
43 000000397 Marineide Calixto Soares L 13 0 13 13 65,00
44 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM S 12 0 12 12 60,00
45 000000598 Marcelo Bernardino Brandão Leite SS 12 0 12 12 60,00
46 000000284 VERSONE DEOVANE JACOBS 12 0 12 12 60,00
47 000000462 VINICIUS MORAES CAMPOS 12 0 12 12 60,00
48 000000383 karla suellen ferreira nascimento sepulchro L 0 12 12 12 60,00
49 020198620 CARLOS BALDO SS 11 0 11 11 55,00
50 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 7 4 11 11 27,50
51 000000004 LUIZ ANGELO PIANZOLA 11 0 11 11 55,00
52 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 4 6 10 10 25,00
53 000000201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 0 9 9 9 45,00
54 000000601 THIERRIS CAMPOS MATTIUZZI 0 8 8 8 40,00
55 000000569 Carlos Burlamaqui Kopke Neto SS 7 0 7 7 35,00
56 000000591 CLAUDIO EDUARDO LIMA TURRA SS 7 0 7 7 35,00
57 000000568 EDUARDO MARCIO SIQUEIRA 7 0 7 7 35,00
58 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 7 0 7 7 35,00
59 000000588 FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA S 6 0 6 6 30,00
60 201991657 IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR 5 1 6 6 15,00
61 201991690 RICARDO GOMES DE ABREU S 6 0 6 6 30,00
62 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 5 0 5 5 25,00
63 000000073 FLAVIO DONNA S 4 0 4 4 20,00
64 000000617 Wanderley Berto da Rocha 1 0 1 1 5,00
65 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 0 1 1 1 5,00

Silhueta Metálica - OPEN - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 18 15 33 33 82,50
2 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 10 16 26 26 65,00
3 000000397 Marineide Calixto Soares L 13 0 13 13 65,00
4 000000383 karla suellen ferreira nascimento sepulchro L 0 12 12 12 60,00
5 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 0 1 1 1 5,00

Silhueta Metálica - OPEN - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 19 19 38 38 95,00
2 000000290 APARÍCIO JOCIMAR DE PAULA S 18 17 35 35 87,50
3 000000275 ANDERSON UGGERI S 16 18 34 34 85,00
4 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 17 13 30 30 75,00
5 000000426 JOAO CARLOS ZANESI OZA S 11 15 26 26 65,00
6 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 11 9 20 20 50,00
7 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 14 0 14 14 70,00
8 201991660 GUSTAVO LORENZONI PERIM S 12 0 12 12 60,00
9 000000588 FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA S 6 0 6 6 30,00
10 201991690 RICARDO GOMES DE ABREU S 6 0 6 6 30,00
11 201891642 WILSON TRAVAGLIA JUNIOR S 5 0 5 5 25,00
12 000000073 FLAVIO DONNA S 4 0 4 4 20,00

Silhueta Metálica - OPEN - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA SM
17/02
2ª ETAPA SM
13/04
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 19 15 34 34 85,00
2 020187787 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER SS 15 17 32 32 80,00
3 000000043 INACIO HERMES BORTOLOTTI SS 10 13 23 23 57,50
4 000000598 Marcelo Bernardino Brandão Leite SS 12 0 12 12 60,00
5 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 7 4 11 11 27,50
6 020198620 CARLOS BALDO SS 11 0 11 11 55,00
7 000000016 ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRITO SS 4 6 10 10 25,00
8 000000569 Carlos Burlamaqui Kopke Neto SS 7 0 7 7 35,00
9 000000591 CLAUDIO EDUARDO LIMA TURRA SS 7 0 7 7 35,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.