Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL IPSC SHOT GUN, MINI RIFLE E CCP - 2024

IMPRIMIR

CCP - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000275 ANDERSON UGGERI S 100 100 100 100,00
2 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA 93,9606 93,9606 93,9606 93,96
3 000000118 João Daniel Godoi filho 86,0493 86,0493 86,0493 86,05
4 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 81,8112 81,8112 81,8112 81,81
5 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 80,9277 80,9277 80,9277 80,93

CCP - Pistol Caliber Iron - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 100 100 100 100,00

CCP - Pistol Caliber Iron - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000275 ANDERSON UGGERI S 100 100 100 100,00

CCP - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 100 100 100 100,00
2 000000366 JAMIL NETO 99,7481 99,7481 99,7481 99,75
3 000000481 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS 92,6399 92,6399 92,6399 92,64
4 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 80,5120 80,5120 80,5120 80,51
5 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 78,9456 78,9456 78,9456 78,95
6 201871701 RAFAEL BELSHOFF ROBERTO 72,2921 72,2921 72,2921 72,29
7 020189710 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA 71,1580 71,1580 71,1580 71,16
8 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 60,8818 60,8818 60,8818 60,88
9 000000267 RENAN SPELTA RANGEL 59,9545 59,9545 59,9545 59,95
10 201991687 Renan tomy iiyama 58,9402 58,9402 58,9402 58,94
11 000000061 Ricardo Marinho Aguiar 55,7242 55,7242 55,7242 55,72
12 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 49,3861 49,3861 49,3861 49,39
13 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 5,2756 5,2756 5,2756 5,28
14 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 3,4099 3,4099 3,4099 3,41

CCP - Pistol Caliber Optics - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 100 100 100 100,00

CCP - Pistol Caliber Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 100 100 100 100,00
2 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 4,2353 4,2353 4,2353 4,24

CCP - Pistol Caliber Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000459 JOAB ALVES DOS SANTOS SS 100 100 100 100,00

Mini Rifle - M10 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 201991644 JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 100 100 100 100,00
2 000000340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 75,5959 75,5959 75,5959 75,60
3 201991687 Renan tomy iiyama 69,8501 69,8501 69,8501 69,85
4 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 61,0376 61,0376 61,0376 61,04
5 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 13,3086 13,3086 13,3086 13,31
6 000000045 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA 4,2648 4,2648 4,2648 4,26

Mini Rifle - M10 - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 100 100 100 100,00

Mini Rifle - M10 - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 100 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000366 JAMIL NETO 100 100 100 100,00
2 201871701 RAFAEL BELSHOFF ROBERTO 96,6542 96,6542 96,6542 96,65
3 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 93,4721 93,4721 93,4721 93,47
4 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 67,7685 67,7685 67,7685 67,77
5 020189710 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA 58,4072 58,4072 58,4072 58,41
6 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA 57,8433 57,8433 57,8433 57,84
7 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 57,7653 57,7653 57,7653 57,77
8 000000284 VERSONE DEOVANE JACOBS 52,5463 52,5463 52,5463 52,55
9 000000019 Jacimar Pianzola Rodrigues de Lima 47,2931 47,2931 47,2931 47,29
10 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 43,3819 43,3819 43,3819 43,38
11 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 35,5424 35,5424 35,5424 35,54
12 000000397 Marineide Calixto Soares L 24,3681 24,3681 24,3681 24,37

Mini Rifle - Semi-Auto Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 100 100 100 100,00
2 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 85,2392 85,2392 85,2392 85,24
3 000000095 SABRINA KLEIN BRANDAO MAGESKI PIANZOLA L 52,4467 52,4467 52,4467 52,45
4 000000397 Marineide Calixto Soares L 35,9579 35,9579 35,9579 35,96

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 100 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000206 Tiago da cruz correia 100 100 100 100,00
2 020165724 RONDINELIS DUTRA DIAS 96,7362 96,7362 96,7362 96,74
3 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 91,8290 91,8290 91,8290 91,83
4 000000275 ANDERSON UGGERI S 81,2520 81,2520 81,2520 81,25
5 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 80,5761 80,5761 80,5761 80,58
6 000000694 LEANDRO BRECIANI 62,5316 62,5316 62,5316 62,53
7 000000401 RENATO TESCH BELSHOFF S 50,1663 50,1663 50,1663 50,17
8 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 49,3311 49,3311 49,3311 49,33

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000275 ANDERSON UGGERI S 100 100 100 100,00
2 000000401 RENATO TESCH BELSHOFF S 61,7417 61,7417 61,7417 61,74

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 100 100 100 100,00

Shotgun - Modified - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 020165724 RONDINELIS DUTRA DIAS 100 100 100 100,00
2 020189710 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA 68,3653 68,3653 68,3653 68,37
3 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 31,9372 31,9372 31,9372 31,94

Shotgun - Modified - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 100 100 100 100,00

Shotgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 100 100 100 100,00
2 000000366 JAMIL NETO 98,2972 98,2972 98,2972 98,30
3 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA 58,7150 58,7150 58,7150 58,72
4 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 50,7368 50,7368 50,7368 50,74
5 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 39,4012 39,4012 39,4012 39,40
6 000000375 Gustavo Teixeira Gomes 35,2300 35,2300 35,2300 35,23

Shotgun - Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA L 100 100 100 100,00
2 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 77,6580 77,6580 77,6580 77,66

Shotgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 201991644 JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 100 100 100 100,00
2 000000221 ATONIÃO BONOMO 47,5866 47,5866 47,5866 47,59

Shotgun - Standard Manual - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 201871701 RAFAEL BELSHOFF ROBERTO 100 100 100 100,00
2 201991687 Renan tomy iiyama 82,3097 82,3097 82,3097 82,31
3 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 81,3628 81,3628 81,3628 81,36
4 201991674 LUCAS CAMARGOS ALMEIDA 74,5069 74,5069 74,5069 74,51
5 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 32,8340 32,8340 32,8340 32,83
6 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 4,9479 4,9479 4,9479 4,95
7 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 2,0826 2,0826 2,0826 2,08
8 000000004 LUIZ ANGELO PIANZOLA 2,0535 2,0535 2,0535 2,05
9 000000019 Jacimar Pianzola Rodrigues de Lima 0,6712 0,6712 0,6712 0,67

Shotgun - Standard Manual - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 100 100 100 100,00
2 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 6,0813 6,0813 6,0813 6,08
3 201991661 RILDO ERVENCIO LEOCADIO S 2,5596 2,5596 2,5596 2,56

Shotgun - Standard Manual - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ARMAS LONGAS
24/02
1 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 100 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.