Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL IPSC HANDGUN - 2024

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 201991681 DANIEL BREDA SANTOS 100 99,0297 199,0297 199,0297 99,51
2 000000162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 93,7378 100 193,7378 193,7378 96,87
3 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 88,4923 97,7243 186,2167 186,2167 93,11
4 000000134 IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA 62,5648 80,1799 142,7447 142,7447 71,37
5 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 50,3662 54,8824 105,2486 105,2486 52,62
6 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 0 56,1780 56,1780 56,1780 56,18
7 000000324 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE S 1,5755 36,9218 38,4973 38,4973 19,25
8 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 0,8887 13,4414 14,3301 14,3301 7,17
9 000000481 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS 5,5611 0 5,5611 5,5611 5,56
10 201991670 MAYKON ZANCHETTA BOZI 4,6148 0 4,6148 4,6148 4,61
11 201991682 JESSICA CARDOSO BASSI BREDA L 3,8682 0 3,8682 3,8682 3,87

Handgun - Classic - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR L 100 100 200 200 100,00
2 000000175 ISABELLA LEITE FRANÇA L 1,7644 24,4913 26,2557 26,2557 13,13
3 201991682 JESSICA CARDOSO BASSI BREDA L 7,6802 0 7,6802 7,6802 7,68

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000014 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO S 100 100 200 200 100,00
2 000000324 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE S 1,7803 37,7816 39,5619 39,5619 19,78

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000002 ROBSON DA SILVA RESENDE SS 0 100 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000647 VITOR PERONI CUSTODIO 100 80,6414 180,6414 180,6414 90,32
2 000000720 ANDRE LEONARDO GARCIA JUVENTINO 68,3080 70,9257 139,2337 139,2337 69,62
3 000000369 LEONARDO JOSÉ SANTOS DE SOUZA 57,6682 69,7333 127,4016 127,4016 63,70
4 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 61,0104 61,7417 122,7521 122,7521 61,38
5 000000409 Bruno Collares Knupfer 0 100 100 100 100,00
6 000000288 RODOLPHO DE SOUZA 41,0036 57,7994 98,8030 98,8030 49,40
7 000000305 SILVIO ALTOE JUNIOR 0 92,5411 92,5411 92,5411 92,54
8 020165724 RONDINELIS DUTRA DIAS 0 88,5169 88,5169 88,5169 88,52
9 201991686 LUCAS CALAZANS SANTOS 87,5551 0 87,5551 87,5551 87,56
10 201991687 Renan tomy iiyama 0 86,3317 86,3317 86,3317 86,33
11 201991651 GUSTAVO VIEIRA CALEGARIO 0 64,1994 64,1994 64,1994 64,20
12 000000275 ANDERSON UGGERI S 63,9398 0 63,9398 63,9398 63,94
13 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 29,6113 30,6117 60,2231 60,2231 30,11
14 000000455 Lessandro Fereguetti S 29,9893 0 29,9893 29,9893 29,99
15 000000122 ALESSANDRA OLIVEIRA HENRIQUES L 0 8,6895 8,6895 8,6895 8,69

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000122 ALESSANDRA OLIVEIRA HENRIQUES L 0 100 100 100 100,00

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000275 ANDERSON UGGERI S 100 0 100 100 100,00
2 000000455 Lessandro Fereguetti S 46,9024 0 46,9024 46,9024 46,90

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000047 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK SS 100 100 200 200 100,00
2 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SS 48,5349 49,5803 98,1152 98,1152 49,06

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000059 LUCAS VENTURIM 100 0 100 100 100,00
2 000000236 MARCEL CAMPOS FIORIO 0 100 100 100 100,00
3 000000492 sergio tavares silva GS 86,0728 0 86,0728 86,0728 86,07
4 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 70,4895 70,4895 70,4895 70,49

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000512 HERMES CARLONI ARAUJO S 0 100 100 100 100,00

Handgun - Open - GRAND SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000492 sergio tavares silva GS 100 0 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000121 PABLO EZZER DA COSTA 100 100 200 200 100,00
2 000000452 edson paulo santana 81,9928 86,9908 168,9836 168,9836 84,49
3 000000114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS S 83,9622 80,5508 164,5130 164,5130 82,26
4 000000487 Rafael da Cruz Correia 70,8761 74,3621 145,2382 145,2382 72,62
5 000000264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 62,8733 73,4382 136,3116 136,3116 68,16
6 000000218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES 63,7419 71,4465 135,1884 135,1884 67,59
7 000000274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO 61,2914 71,2849 132,5763 132,5763 66,29
8 000000151 Renny Cassaro Cani S 44,5924 38,6779 83,2703 83,2703 41,64
9 201991671 JULIO CESAR BAIOCO 76,4560 0 76,4560 76,4560 76,46
10 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 67,1251 0 67,1251 67,1251 67,13
11 000000283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA L 26,8957 39,3306 66,2262 66,2262 33,11
12 000000472 Leonardo Minto Bustamante 65,7004 0 65,7004 65,7004 65,70
13 002017004 PAULO ANDRE NEVES MACEDO 29,6120 35,7131 65,3251 65,3251 32,66
14 000000256 JAQUES JOSÉ DA SILVA 0 60,5465 60,5465 60,5465 60,55
15 000000178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 0 56,9297 56,9297 56,9297 56,93
16 000000399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 53,2736 0 53,2736 53,2736 53,27
17 000000356 Vito Almeida Bastos 0 47,8230 47,8230 47,8230 47,82
18 000000427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 41,4352 0 41,4352 41,4352 41,44
19 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 40,0544 40,0544 40,0544 40,05
20 201991668 HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA 37,4690 0 37,4690 37,4690 37,47
21 000000725 Délio de Carvalho Delmaestro S 0 34,9609 34,9609 34,9609 34,96
22 000000047 FLAVIO DE SOUZA S 0 33,1291 33,1291 33,1291 33,13
23 000000516 Thiago Lopes Ferreira 30,4977 0 30,4977 30,4977 30,50
24 020189710 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA 0 28,7555 28,7555 28,7555 28,76
25 020198620 CARLOS BALDO GS 28,6236 0 28,6236 28,6236 28,62
26 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 19,8950 19,8950 19,8950 19,89
27 000000045 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA 0 3,7893 3,7893 3,7893 3,79
28 000000060 JAIR DE SOUZA LIMA NETO S 2,5168 0 2,5168 2,5168 2,52

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA L 100 98,1928 198,1928 198,1928 99,10
2 000000268 FLÁVIA SOARES PEREIRA L 0 100 100 100 100,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS S 100 100 200 200 100,00
2 000000151 Renny Cassaro Cani S 53,1101 48,0167 101,1269 101,1269 50,56
3 000006507 FABIO SANT'ANNA BORGES S 79,9468 0 79,9468 79,9468 79,95
4 000000725 Délio de Carvalho Delmaestro S 0 43,4023 43,4023 43,4023 43,40
5 000000047 FLAVIO DE SOUZA S 0 41,1283 41,1283 41,1283 41,13
6 000000461 SILVIO ADRIANO POPE DA ROCHA S 0 24,6987 24,6987 24,6987 24,70
7 000000060 JAIR DE SOUZA LIMA NETO S 2,9975 0 2,9975 2,9975 3,00

Handgun - Production - GRAND SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 020198620 CARLOS BALDO GS 100 0 100 100 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000279 ANDERSON BRAGATTO JAVARINI 100 99,3748 199,3748 199,3748 99,69
2 000000191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 90,1604 100 190,1604 190,1604 95,08
3 000000020 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR SS 90,6815 97,9946 188,6761 188,6761 94,34
4 000000276 JEAN MARCIO DALFIOR PIVETTA 76,1485 95,0428 171,1913 171,1913 85,60
5 000000209 FABRICIO DUTRA CORREA 67,0973 83,4054 150,5027 150,5027 75,25
6 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 7,4271 81,0859 88,5130 88,5130 44,26
7 000000366 JAMIL NETO 77,3734 0 77,3734 77,3734 77,37
8 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO S 0 66,1710 66,1710 66,1710 66,17
9 000000278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA 0 63,8509 63,8509 63,8509 63,85
10 201820784 LEONARDO BARBOSA S 61,0869 0 61,0869 61,0869 61,09
11 000000297 LEONARDO SILVA RAMOS PEREIRA 0 49,0358 49,0358 49,0358 49,04
12 000000397 Marineide Calixto Soares DS 27,1707 0 27,1707 27,1707 27,17
13 201991693 Daniel Graça de Carvalho 21,4907 0 21,4907 21,4907 21,49

Handgun - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000174 LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA S 12,1583 100 112,1583 112,1583 56,08
2 201820784 LEONARDO BARBOSA S 100 0 100 100 100,00
3 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO S 0 81,6061 81,6061 81,6061 81,61

Handgun - Production Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000020 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR SS 100 100 200 200 100,00

Handgun - Production Optics - DAMA SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000397 Marineide Calixto Soares DS 100 0 100 100 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA SS 100 100 200 200 100,00
2 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 90,1387 96,7429 186,8816 186,8816 93,44
3 201991673 ALLAN RIBEIRO FERRARI 68,6913 0 68,6913 68,6913 68,69
4 000000150 GEOVANE SEQUIM DE LIMA 18,9280 0 18,9280 18,9280 18,93

Handgun - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA SS 100 100 200 200 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 89,6278 100 189,6278 189,6278 94,81
2 000000277 THIAGO PONTINI MARTINS 90,6111 97,6200 188,2311 188,2311 94,12
3 000000072 PAULO ROBERTE BOURGUIGNON SS 83,9362 87,2235 171,1597 171,1597 85,58
4 000000201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 78,1017 86,2873 164,3890 164,3890 82,19
5 000000194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 52,6083 57,9314 110,5396 110,5396 55,27
6 201991683 Jhonny Camata Nascimento 100 0 100 100 100,00
7 000000063 RONALDO PEREIRA S 26,7832 68,6932 95,4764 95,4764 47,74
8 000000124 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA S 39,0123 47,8446 86,8568 86,8568 43,43
9 000000467 Giordano Moreira bortolotti 41,2039 39,8218 81,0257 81,0257 40,51
10 000000082 FABIANO CARVALHO DE RESENDE FILHO S 0 70,1540 70,1540 70,1540 70,15
11 201991646 JEAN MAGNO FIORINI 0 65,5045 65,5045 65,5045 65,50
12 000000095 ADRIANO ROBERTO PORTA 51,6658 0 51,6658 51,6658 51,67
13 000000450 Diego Batista 45,1645 0 45,1645 45,1645 45,16
14 000000085 WILSON FERREIRA DA FONSECA GS 0 41,1166 41,1166 41,1166 41,12

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000019 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES S 100 100 200 200 100,00
2 000000063 RONALDO PEREIRA S 29,8827 68,6932 98,5759 98,5759 49,29
3 000000124 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA S 43,5270 47,8446 91,3715 91,3715 45,69
4 000000082 FABIANO CARVALHO DE RESENDE FILHO S 0 70,1540 70,1540 70,1540 70,15

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000072 PAULO ROBERTE BOURGUIGNON SS 100 100 200 200 100,00

Handgun - Standard - GRAND SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA HG
16/03
2ª ETAPA HG
20/04
1 000000085 WILSON FERREIRA DA FONSECA GS 0 100 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.