Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

RANKING: ESTADUAL SILHUETA METALICA - 2019

IMPRIMIR

Silhueta Metálica - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 020185709 BRUNO CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 17 20 17 17 18 89 89 89,00
2 020175653 EDUARDO CLUBE DE TIRO DE COLATINA S 17 16 18 16 0 67 67 83,75
3 020165724 RONDINELIS CLUBE DE TIRO GUARAPARI-ES 16 15 13 0 19 63 63 78,75
4 020177735 SIDNEI CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 12 15 17 12 0 56 56 70,00
5 201820706 FABIO 19 17 14 0 0 50 50 83,33
6 201991641 GRACIELE CLUBE DE TIRO DE COLATINA L 11 6 11 13 0 41 41 51,25
7 000000072 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 10 11 0 13 0 34 34 56,67
8 020198754 MAGNO CLUBE DE TIRO DE COLATINA 17 0 16 0 0 33 33 82,50
9 000000351 MARCIO S 0 0 17 15 0 32 32 80,00
10 020160741 ALEX CLUBE DE TIRO DE COLATINA 17 0 13 0 0 30 30 75,00
11 201892772 JOSÉ CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 12 0 7 10 0 29 29 48,33
12 020179819 CRISTIANE CLUBE DE TIRO LAGOA DOS ESPORTES L 0 12 0 15 0 27 27 67,50
13 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 15 0 0 10 0 25 25 62,50
14 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 10 0 10 3 23 23 38,33
15 020195680 FELIPE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 11 0 10 0 21 21 52,50
16 020189730 JULIO CLUBE  DE TIRO DE VILA VELHA 0 0 20 0 0 20 20 100,00
17 020179743 ALEXANDRE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 5 0 0 0 14 19 19 47,50
18 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 17 0 17 17 85,00
19 000000114 JEAN GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 0 13 0 13 13 65,00
20 000000094 MARCELO SINDIPOL 0 0 13 0 0 13 13 65,00
21 000000218 RENATO CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 0 13 13 13 65,00
22 000000045 GLAUCIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 0 13 13 13 65,00
23 000000095 ADRIANO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 13 0 0 0 13 13 65,00
24 000000085 LEONARDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 0 13 13 13 65,00
25 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 0 12 0 12 12 60,00
26 000000334 DAVID CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 12 0 0 0 12 12 60,00
27 201871701 RAFAEL CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 0 12 12 12 60,00
28 000000050 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 11 11 11 55,00
29 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 11 11 11 55,00
30 201820784 LEONARDO GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS 0 0 0 10 0 10 10 50,00
31 000000085 WILSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 0 0 0 9 9 9 45,00
32 000000079 VAGNER 9 0 0 0 0 9 9 45,00
33 000000029 HOMERO PEDRO CANARIO S 0 0 0 8 0 8 8 40,00
34 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 3 0 0 0 3 3 15,00
35 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 2 2 2 10,00
36 201778572 HENNING CLUBE DE TIRO DE COLATINA 2 0 0 0 0 2 2 10,00

Silhueta Metálica - STANDARD - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 201991641 GRACIELE CLUBE DE TIRO DE COLATINA L 11 6 11 13 0 41 41 51,25
2 020179819 CRISTIANE CLUBE DE TIRO LAGOA DOS ESPORTES L 0 12 0 15 0 27 27 67,50
3 000000197 NAIARA GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS L 0 3 0 0 0 3 3 15,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 020175653 EDUARDO CLUBE DE TIRO DE COLATINA S 17 16 18 16 0 67 67 83,75
2 000000072 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 10 11 0 13 0 34 34 56,67
3 000000351 MARCIO S 0 0 17 15 0 32 32 80,00
4 000000002 ROBSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 15 0 0 10 0 25 25 62,50
5 000000082 FABIANO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 17 0 17 17 85,00
6 000000050 PAULO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 11 11 11 55,00
7 201859791 AMARILDO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 11 11 11 55,00
8 000000029 HOMERO PEDRO CANARIO S 0 0 0 8 0 8 8 40,00
9 000000159 CLAUDIO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES S 0 0 0 0 2 2 2 10,00

Silhueta Metálica - STANDARD - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 201892772 JOSÉ CLUBE DE TIRO DE COLATINA SS 12 0 7 10 0 29 29 48,33
2 000000047 JOEL GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 10 0 10 3 23 23 38,33
3 020198620 CARLOS GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS SS 0 0 0 12 0 12 12 60,00
4 000000085 WILSON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES SS 0 0 0 0 9 9 9 45,00

Silhueta Metálica - OPEN - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 020187787 WOLFGANG SS 9 12 12 15 9 57 57 57,00
2 000000342 MAYRON CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 0 0 14 14 14 70,00
3 000000059 LUCAS TX TIRO LTDA 0 10 0 0 0 10 10 50,00
4 000000052 GUSTAVO CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 0 0 7 0 0 7 7 35,00
5 000000230 NATANAEL CLUBE DE TIRO DE TEIXEIRA DE FREITAS - CTTF 0 5 0 0 0 5 5 25,00

Silhueta Metálica - OPEN - SUPER SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
27/04
2ª Etapa
26/05
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
27/07
5ª Etapa
01/12
1 020187787 WOLFGANG SS 9 12 12 15 9 57 57 57,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.