etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 058 JULIO CESAR RANDOW SANTANA 100
2 19 MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES 100
3 512 HERMES CARLONI ARAUJO 100
4 121 PABLO EZZER DA COSTA 100
5 201991687 Renan tomy iiyama 100
6 279 ANDERSON BRAGATTO JAVARINI 100
7 201991681 DANIEL BREDA SANTOS 100
8 201991683 Jhonny Camata Nascimento 98
9 162 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR 97
10 14 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO 95
11 191 ERIC DE OLIVEIRA KREITLOW 95
12 409 Bruno Collares Knupfer 92
13 277 THIAGO PONTINI MARTINS 92
14 20 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR 92
15 487 Rafael da Cruz Correia 90
16 267 RENAN SPELTA RANGEL 88
17 297 LEONARDO SILVA RAMOS PEREIRA 88
18 784 Ronipeterson Schimitberger 87
19 264 JAZYR BOLZANI JUNIOR 86
20 221 ATONIÃO BONOMO 86
21 201991671 JULIO CESAR BAIOCO 86
22 201991665 WANDERSON DA SILVA SOUZA 85
23 452 edson paulo santana 84
24 201991673 ALLAN RIBEIRO FERRARI 83
25 114 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS 82
26 498 JAIR LIMA DE SANTANA 82
27 201 BRUNO ALMEIDA SOSSAI 79
28 201991670 MAYKON ZANCHETTA BOZI 78
29 134 IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA 78
30 209 FABRICIO DUTRA CORREA 76
31 72 PAULO ROBERTE BOURGUIGNON 75
32 275 ANDERSON UGGERI 72
33 369 LEONARDO JOSÉ SANTOS DE SOUZA 72
34 218 RENATO DE SOUZA HENRIQUES 68
35 366 JAMIL NETO 68
36 201820784 LEONARDO BARBOSA 66
37 201991695 GILMOUR MARCIANO DE SOUZA 66
38 647 VITOR PERONI CUSTODIO 66
39 324 MARCOS AUGUSTO CALEGARI DOS REIS 65
40 278 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA 65
41 810 Julio Cesar Gomes Freire 64
42 178 GIOVANE JOSÉ DAMASCENO 63
43 47 JOEL CARLOS DA SILVA KOCK 63
44 63 RONALDO PEREIRA 62
45 399 MAGNO MARTINS DA ROCHA 61
46 6507 FABIO SANT'ANNA BORGES 61
47 201991686 LUCAS CALAZANS SANTOS 60
48 201991669 ALEX CONCEIÇÃO PEREIRA 58
49 508 David Graça de Carvalho 56
50 288 RODOLPHO LAYBER DE SOUZA 55
51 201991642 HELTON FRANCIS MARETTO 53
52 194 JOÃO CARLOS DE ARAUJO SANTOS 53
53 512 rodrigo andrade ferreira primo 52
54 346 Jurandy Schiffler Junior 50
55 356 Vito Almeida Bastos 49
56 274 KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO 48
57 059 LUCAS VENTURIM 48
58 170 MARCIO RODRIGUES PEREIRA 48
59 507 Natanael Ribeiro dos Santos Júnior 47
60 799 Thiago Morellato Domingos 45
61 782 Cleison marques oliveira soares 44
62 268 FLÁVIA SOARES PEREIRA 42
63 283 AMANDA PIRES MIGUEL PEREIRA 41
64 245 PICASSO GONÇALVES ROCHA 40
65 812 Edmo Henrique Guasti da Silva 40
66 725 Délio de Carvalho Delmaestro 39
67 201991668 HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA 39
68 2017004 PAULO ANDRE NEVES MACEDO 37
69 809 LUIZ CLÁUDIO MAGALHÃES 34
70 95 ADRIANO ROBERTO PORTA 33
71 814 IHAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 31
72 20198620 CARLOS BALDO 30
73 197 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA 27
74 201892772 JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA 18
75 503 José Magno Rolim. 17
76 783 Amanda Correia De Aquino 10
77 340 ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA 0
78 811 Jaime Roberto Saldanha 0
79 002 ROBSON DA SILVA RESENDE 0
80 455 Lessandro Fereguetti 0
81 276 JEAN MARCIO DALFIOR PIVETTA 0
82 002 PABLO DA SILVA CARNEIRO 0
83 167 MARIANA RIBEIRO AGUIAR 0
84 516 Thiago Lopes Ferreira 0
85 813 Maicon Sala Delarmelinda 0
86 538 WANDERSON RAMOS DE PAULA 0
87 187 DIOGO GOTARDO PADUA 0
88 427 Jose ricardo rosa temoteo dos santos 0

Nº ATLETAS: 88

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.