| #1 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 162 - 10/08/2022 16:36:04 CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR |
Shotgun [Open] |
| 2 | 20165724 - 10/08/2022 16:36:15 RONDINELIS DUTRA DIAS |
Shotgun [Standard Manual] |
| 3 | 201991644 - 14/08/2022 12:55:58 JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR |
Shotgun [Standard] |
| 4 | 201991735 - 14/08/2022 12:55:58 MARCOS AUGUSTO CALEGARI DOS REIS |
Shotgun [Standard] |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| #2 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 197 - 14/08/2022 12:55:58 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA |
Shotgun [Open] |
| 2 | 512 - 10/08/2022 16:36:41 HERMES CARLONI ARAUJO |
Shotgun [Standard Manual] |
| 3 | 20189710 - 10/08/2022 16:36:49 WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA |
Shotgun [Modified] |
| 4 | 201 - 13/08/2022 18:39:07 BRUNO ALMEIDA SOSSAI |
Shotgun [Standard Manual] |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| #3 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 6230 - 11/08/2022 04:30:38 TAINÁ SILVA ARAÚJO |
Shotgun [Standard] |
| 2 | 346 - 14/08/2022 12:55:58 ROMULO PUGLIESE DOS SANTOS |
Shotgun [Standard Manual] |
| 3 | 347 - 10/08/2022 16:37:19 SORAIA CAROLINA ACCUSSI DOS SANTOS |
Shotgun [Standard Manual] |
| 4 | ||
| 5 | 121 - 14/08/2022 12:55:58 PABLO EZZER DA COSTA |
Shotgun [Modified] |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 20 - 14/08/2022 12:55:58 ABRAHÃO FELIPPE DA COSTA JUNIOR |
Shotgun [Open] |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| #4 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| #5 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| #6 Main Match (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |